Skip to content
NBA·Regular season·2013-14
92 - 95
Final
Wednesday, January 15, 2014 Wells Fargo Center · Philadelphia 10,106 attendance
Q1Q2Q3Q4T
CHA2718232492
PHI2429192395

At a glance

NBA hub

Box score

Charlotte Hornets92 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Kemba WalkerGuard 43 26 9-21 2-7 6-6 582113 +2
Al JeffersonCenter 38 24 11-20 0-0 2-3 842112 -3
Gerald HendersonGuard 31 8 2-14 0-1 4-5 131021 -13
Josh McRobertsForward-Center 30 10 4-8 2-4 0-0 610223 -11
Anthony TolliverForward 26 6 2-7 1-6 1-2 500011 +13
Ramon SessionsGuard 25 11 5-11 0-1 1-2 451000 +1
Cody ZellerForward-Center 19 5 2-4 0-0 1-2 601123 +4
Michael Kidd-GilchristForward 17 1 0-2 0-1 1-2 132003 -14
Jeff AdrienPower Forward 9 1 0-1 0-0 1-4 510133 +4
Chris Douglas-RobertsGuard 3 0 0-0 0-0 0-0 101011 +2
Bismack BiyomboCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Jannero PargoGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Ben GordonGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team9235-885-2017-2642251061320
FG 39.8% · 3P 25.0% · FT 65.4%
Philadelphia 76ers95 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Spencer HawesForward-Center 38 17 7-12 3-6 0-0 1470151 +8
Evan TurnerGuard-Forward 36 23 10-19 1-2 2-2 741043 +17
Thaddeus YoungForward 33 11 4-11 1-3 2-4 512032 +3
Michael Carter-WilliamsGuard 32 20 8-15 1-3 3-6 870022 +9
James AndersonGuard-Forward 30 6 3-4 0-0 0-1 210003 +1
Tony WrotenGuard 18 9 4-10 0-1 1-3 321052 -1
Elliot WilliamsGuard 15 8 3-3 0-0 2-2 200022 -3
Dewayne DedmonCenter 14 0 0-2 0-0 0-0 700211 +3
Hollis ThompsonForward 12 1 0-0 0-0 1-2 002001 -14
Brandon DaviesPower Forward 11 0 0-1 0-0 0-0 210025 -8
Arnett MoultrieForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Lavoy AllenPower Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Lorenzo BrownGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team9539-776-1511-205023632422
FG 50.6% · 3P 40.0% · FT 55.0%