Skip to content
NBA·Regular season·2013-14
114 - 85
Final
Tuesday, February 18, 2014 Wells Fargo Center · Philadelphia 12,904 attendance
Q1Q2Q3Q4T
CLE31332129114
PHI2518192385

At a glance

NBA hub

Box score

Cleveland Cavaliers114 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Luol DengSmall Forward 28 13 5-13 1-2 2-2 421000 +19
Tristan ThompsonCenter-Forward 26 12 4-9 0-0 4-4 1032013 +22
Tyler ZellerForward-Center 25 18 6-14 0-1 6-7 1510112 +23
Anthony BennettForward 24 10 5-9 0-2 0-1 1120021 +8
Kyrie IrvingGuard 24 14 5-8 1-1 3-3 131024 +24
Jarrett JackPoint Guard 23 6 2-6 0-0 2-2 271043 +17
Matthew DellavedovaGuard 22 4 1-6 0-3 2-2 240034 +2
Henry SimsCenter-Forward 20 7 2-5 0-0 3-4 810003 +6
Dion WaitersGuard 15 13 5-7 1-2 2-2 430031 +9
CJ MilesGuard 13 10 3-6 3-6 1-2 200010 +10
Alonzo GeeForward 13 7 2-4 0-1 3-4 122130 +5
Earl ClarkSmall Forward 7 0 0-0 0-0 0-0 100000 +0
Anderson VarejaoForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team11440-876-1828-336128722021
FG 46.0% · 3P 33.3% · FT 84.8%
Philadelphia 76ers85 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Evan TurnerGuard-Forward 33 11 3-14 1-2 4-5 763002 -16
Michael Carter-WilliamsGuard 31 15 5-14 0-2 5-8 310073 -16
James AndersonGuard-Forward 30 10 4-7 2-4 0-0 121005 -25
Spencer HawesForward-Center 29 2 1-6 0-2 0-0 630212 -25
Thaddeus YoungForward 26 15 6-16 1-5 2-3 900034 -23
Lavoy AllenPower Forward 24 6 3-6 0-0 0-0 730013 -11
Tony WrotenGuard 24 12 5-13 0-2 2-5 311041 -12
Elliot WilliamsGuard 23 10 3-9 1-5 3-4 511013 -19
Arnett MoultrieForward 16 4 1-2 0-0 2-2 300001 +1
Lorenzo BrownGuard 3 0 0-0 0-0 0-0 000000 +1
Hollis ThompsonForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team8531-875-2218-274417621724
FG 35.6% · 3P 22.7% · FT 66.7%