| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 29 | 24 | 29 | 33 | 110 |
| GSW | 21 | 30 | 24 | 35 | 115 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
0MIL wins
2GSW wins
This season
Tue, Jan 7, 2014
Golden State Warriors101 - 80FINALMilwaukee Bucks Fri, Mar 16, 2012
Milwaukee Bucks120 - 98FINALGolden State Warriors Thu, Feb 3, 2011
Milwaukee Bucks94 - 100FINALGolden State Warriors Sat, Nov 13, 2010
Golden State Warriors72 - 79FINALMilwaukee Bucks Fri, Jan 15, 2010
Milwaukee Bucks113 - 104FINALGolden State Warriors Sat, Nov 14, 2009
Golden State Warriors125 - 129FINALMilwaukee Bucks
FormLast five before this game
MILLLLLL
Milwaukee Bucks115 - 120FINALPortland Trail BlazersCharlotte Hornets101 - 92FINALMilwaukee BucksMilwaukee Bucks94 - 115FINALNew York KnicksMilwaukee Bucks97 - 102FINALAtlanta HawksMilwaukee Bucks101 - 112FINALMinnesota Timberwolves GSWWLLWW
Orlando Magic89 - 103FINALGolden State WarriorsGolden State Warriors113 - 112FINALPortland Trail BlazersCleveland Cavaliers103 - 94FINALGolden State WarriorsGolden State Warriors98 - 111FINALLos Angeles ClippersDallas Mavericks85 - 108FINALGolden State Warriors
Box score
Milwaukee Bucks110 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Khris MiddletonForward | 38 | 11 | 4-14 | 1-3 | 2-2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | -6 |
| Brandon KnightGuard | 38 | 27 | 9-16 | 1-2 | 8-12 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | +1 |
| Ramon SessionsGuard | 34 | 18 | 5-12 | 1-2 | 7-8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -3 |
| Giannis AntetokounmpoForward | 31 | 11 | 3-6 | 0-2 | 5-6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| Zaza PachuliaCenter | 26 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| Jeff AdrienPower Forward | 23 | 11 | 5-6 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| John HensonPower Forward | 22 | 13 | 5-10 | 0-0 | 3-6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 |
| Ersan IlyasovaForward | 19 | 11 | 4-9 | 0-2 | 3-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| Nate WoltersGuard | 10 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Chris WrightForward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Ekpe UdohCenter-Forward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| O.J. MayoGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Miroslav RaduljicaCenter | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 110 | 39-80 | 3-12 | 29-39 | 36 | 23 | 7 | 1 | 10 | 21 | ||
| FG 48.8% · 3P 25.0% · FT 74.4% | ||||||||||||
Golden State Warriors115 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Klay ThompsonGuard | 40 | 29 | 11-23 | 3-11 | 4-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | +5 |
| Stephen CurryGuard | 38 | 31 | 9-14 | 3-5 | 10-10 | 3 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | +13 |
| David LeeForward-Center | 37 | 22 | 9-11 | 0-0 | 4-7 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | +14 |
| Draymond GreenForward | 29 | 5 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | +5 |
| Harrison BarnesSmall Forward | 27 | 0 | 0-7 | 0-5 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -10 |
| Andrew BogutCenter | 27 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +5 |
| Steve BlakePoint Guard | 20 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | +0 |
| Jordan CrawfordGuard | 12 | 12 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| Marreese SpeightsForward-Center | 9 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| Ognjen KuzmicCenter | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Jermaine O'NealCenter-Forward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 115 | 43-80 | 8-27 | 21-25 | 42 | 26 | 6 | 3 | 15 | 28 | ||
| FG 53.8% · 3P 29.6% · FT 84.0% | ||||||||||||



