Skip to content
NBA·Regular season·2014-15
Wednesday, December 3, 2014 Target Center · Minnesota 10,463 attendance
Q1Q2Q3Q4T
PHI1321222185
MIN239252877

At a glance

NBA hub

Box score

Philadelphia 76ers85 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Michael Carter-WilliamsGuard 43 20 9-20 0-3 2-7 993061 +14
KJ McDanielsGuard-Forward 36 12 4-13 2-9 2-2 921431 +7
Robert CovingtonForward 31 17 5-13 3-6 4-4 411002 +11
Hollis ThompsonForward 30 3 1-6 0-4 1-2 312023 -11
Luc Mbah a MoutePower Forward 28 12 4-9 0-1 4-5 911011 +6
Nerlens NoelCenter-Forward 25 8 4-8 0-0 0-0 302114 -2
Henry SimsCenter-Forward 25 10 4-8 0-0 2-3 611022 +5
Brandon DaviesPower Forward 10 0 0-1 0-0 0-0 201022 +0
Jerami GrantCenter 9 3 1-3 0-0 1-2 400201 +10
JaKarr SampsonForward 3 0 0-1 0-1 0-0 000010 +0
Alexey ShvedGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Drew GordonPower Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team8532-825-2416-2549151271817
FG 39.0% · 3P 20.8% · FT 64.0%
Minnesota Timberwolves77 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Gorgui DiengCenter 41 15 6-12 0-0 3-5 1622041 +1
Mo WilliamsGuard 39 14 5-14 2-8 2-2 671055 -2
Corey BrewerShooting Guard 39 7 3-11 0-2 1-2 442043 +3
Thaddeus YoungForward 36 16 6-16 0-1 4-4 611141 +5
Andrew WigginsForward 30 11 4-12 1-1 2-2 512103 -9
Shabazz MuhammadSmall Forward 17 4 2-5 0-0 0-0 500101 -10
Zach LaVineShooting Guard 15 6 3-6 0-2 0-0 100013 -10
Robbie HummelSmall Forward 14 4 1-3 0-1 2-2 420102 -13
Chase BudingerForward 5 0 0-3 0-2 0-0 200001 +2
Anthony BennettForward 4 0 0-2 0-0 0-0 100101 -7
Glenn Robinson IIIForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Jeff AdrienPower Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Nikola PekovicCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team7730-843-1714-175017851821
FG 35.7% · 3P 17.6% · FT 82.4%