| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| GSW | 24 | 33 | 23 | 25 | 98 |
| MEM | 30 | 19 | 20 | 29 | 105 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
0GSW wins
1MEM wins
This season
Fri, Mar 28, 2014
Memphis Grizzlies93 - 100FINALGolden State Warriors Sat, Dec 7, 2013
Golden State Warriors108 - 82FINALMemphis Grizzlies Wed, Nov 20, 2013
Memphis Grizzlies88 - 81FINALGolden State Warriors Sat, Nov 9, 2013
Golden State Warriors90 - 108FINALMemphis Grizzlies Tue, Apr 3, 2012
Golden State Warriors94 - 98FINALMemphis Grizzlies Wed, Mar 7, 2012
Memphis Grizzlies110 - 92FINALGolden State Warriors
FormLast five before this game
GSWWWWWW
Golden State Warriors128 - 122FINALNew Orleans PelicansGolden State Warriors105 - 98FINALDallas MavericksHouston Rockets93 - 105FINALGolden State WarriorsGolden State Warriors102 - 86FINALMinnesota TimberwolvesGolden State Warriors112 - 102FINALChicago Bulls MEMLWWWW
Memphis Grizzlies120 - 115FINALPhiladelphia 76ersCharlotte Hornets107 - 113FINALMemphis GrizzliesDallas Mavericks105 - 114FINALMemphis GrizzliesMiami Heat87 - 103FINALMemphis GrizzliesSan Antonio Spurs107 - 101FINALMemphis Grizzlies
Box score
Golden State Warriors98 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Klay ThompsonGuard | 40 | 22 | 8-16 | 4-5 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -17 |
| Stephen CurryGuard | 39 | 19 | 9-25 | 1-10 | 0-0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | +16 |
| Draymond GreenForward | 36 | 4 | 2-11 | 0-4 | 0-0 | 10 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | +0 |
| Andre IguodalaGuard-Forward | 32 | 9 | 3-10 | 3-9 | 0-0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Harrison BarnesSmall Forward | 31 | 11 | 4-7 | 1-3 | 2-2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -11 |
| Marreese SpeightsForward-Center | 26 | 18 | 7-14 | 0-0 | 4-4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -5 |
| Shaun LivingstonPoint Guard | 23 | 12 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -12 |
| Festus EzeliCenter | 13 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 |
| Brandon RushGuard-Forward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Leandro BarbosaGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Ognjen KuzmicCenter | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Justin HolidayForward-Guard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 98 | 39-95 | 9-31 | 11-12 | 49 | 18 | 9 | 11 | 14 | 19 | ||
| FG 41.1% · 3P 29.0% · FT 91.7% | ||||||||||||
Memphis Grizzlies105 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Marc GasolCenter | 35 | 24 | 11-21 | 0-0 | 2-4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 |
| Mike ConleyGuard | 32 | 17 | 6-18 | 0-4 | 5-5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | -8 |
| Courtney LeeGuard | 31 | 5 | 1-4 | 0-1 | 3-3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| Zach RandolphForward | 26 | 17 | 8-12 | 0-0 | 1-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +6 |
| Vince CarterGuard-Forward | 24 | 16 | 5-12 | 4-7 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +8 |
| Tayshaun PrinceForward | 23 | 3 | 1-6 | 1-1 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | +8 |
| Tony AllenGuard-Forward | 21 | 2 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Jon LeuerForward | 19 | 11 | 4-6 | 0-1 | 3-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +0 |
| Beno UdrihGuard | 16 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | +15 |
| Kosta KoufosCenter | 13 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | +14 |
| Nick CalathesPoint Guard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Quincy PondexterForward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Jarnell StokesForward-Center | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 105 | 42-92 | 5-14 | 16-19 | 48 | 24 | 9 | 4 | 12 | 16 | ||
| FG 45.7% · 3P 35.7% · FT 84.2% | ||||||||||||





