Skip to content
NBA·Regular season·2014-15
Saturday, December 27, 2014 Chase Center · Golden State 19,596 attendance
Q1Q2Q3Q4T
MIN3127302297
GSW23251930110

At a glance

NBA hub

Box score

Minnesota Timberwolves97 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Zach LaVineShooting Guard 31 12 4-12 0-2 4-5 4141053 -3
Shabazz MuhammadSmall Forward 29 9 4-11 1-1 0-0 910110 -15
Thaddeus YoungForward 27 17 7-11 1-2 2-4 622142 -22
Gorgui DiengCenter 26 8 2-6 0-0 4-6 620232 -22
Chase BudingerForward 25 6 2-6 1-2 1-3 422110 -12
Andrew WigginsForward 24 10 3-6 0-2 4-8 111034 -24
Robbie HummelSmall Forward 21 4 2-3 0-1 0-0 531022 +9
Mo WilliamsGuard 17 6 2-9 0-3 2-2 012021 -10
Jeff AdrienPower Forward 16 5 1-3 0-0 3-4 610033 -1
Troy DanielsGuard 9 14 5-6 4-4 0-0 210001 +9
Anthony BennettForward 7 4 1-2 1-1 1-4 210000 +13
Glenn Robinson IIIForward 7 2 1-2 0-1 0-0 201000 +13
Team9734-778-1921-3647291052418
FG 44.2% · 3P 42.1% · FT 58.3%
Golden State Warriors110 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Draymond GreenForward 32 4 2-5 0-1 0-0 866323 +25
Stephen CurryGuard 31 25 9-18 4-9 3-4 363033 +18
Harrison BarnesSmall Forward 30 10 4-10 2-2 0-0 412002 +2
Andre IguodalaGuard-Forward 27 10 3-6 1-2 3-3 433031 +13
Klay ThompsonGuard 24 21 8-15 4-9 1-2 541022 +15
Shaun LivingstonPoint Guard 22 9 3-5 0-0 3-4 241040 +1
Marreese SpeightsForward-Center 19 10 4-7 0-0 2-2 640010 +8
David LeeForward-Center 17 10 3-10 0-1 4-4 710202 +13
Justin HolidayForward-Guard 15 2 1-6 0-4 0-0 011102 +0
Ognjen KuzmicCenter 12 4 2-3 0-0 0-0 120014 -8
Leandro BarbosaGuard 6 4 2-3 0-0 0-0 000001 -12
Brandon RushGuard-Forward 6 1 0-0 0-0 1-2 300001 -10
Team11041-8811-2817-2143321761621
FG 46.6% · 3P 39.3% · FT 81.0%