| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEN | 27 | 22 | 24 | 35 | 108 |
| HOU | 33 | 32 | 25 | 28 | 118 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
0DEN wins
4HOU wins
This season
Sat, Mar 7, 2015
Houston Rockets114 - 100FINALDenver Nuggets Wed, Dec 17, 2014
Houston Rockets115 - 111FINALDenver Nuggets Sat, Dec 13, 2014
Denver Nuggets96 - 108FINALHouston Rockets Wed, Apr 9, 2014
Houston Rockets116 - 123FINALDenver Nuggets Sun, Apr 6, 2014
Denver Nuggets125 - 130FINALHouston Rockets Sat, Nov 16, 2013
Denver Nuggets111 - 122FINALHouston Rockets
FormLast five before this game
DENWWWWL
Denver Nuggets81 - 92FINALMemphis GrizzliesDenver Nuggets118 - 111FINALNew Orleans PelicansGolden State Warriors103 - 114FINALDenver NuggetsAtlanta Hawks102 - 115FINALDenver NuggetsNew York Knicks78 - 106FINALDenver Nuggets HOUWLLWW
Orlando Magic94 - 107FINALHouston RocketsHouston Rockets100 - 98FINALLos Angeles ClippersHouston Rockets91 - 109FINALUtah JazzHouston Rockets100 - 105FINALPortland Trail BlazersHouston Rockets114 - 100FINALDenver Nuggets
Box score
Denver Nuggets108 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Ty LawsonGuard | 39 | 12 | 5-12 | 2-6 | 0-0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | -12 |
| Randy FoyeGuard | 35 | 23 | 9-19 | 5-12 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
| Danilo GallinariForward | 34 | 10 | 3-9 | 0-5 | 4-5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -7 |
| Wilson ChandlerShooting Guard | 31 | 23 | 10-17 | 2-6 | 1-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | -13 |
| Kenneth FariedForward-Center | 30 | 19 | 8-11 | 0-0 | 3-6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -17 |
| Will BartonGuard | 19 | 3 | 1-6 | 0-1 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -10 |
| Darrell ArthurForward | 18 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +7 |
| Jameer NelsonGuard | 17 | 13 | 4-9 | 4-5 | 1-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| Jusuf NurkicCenter | 12 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | +6 |
| JJ HicksonCenter-Forward | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 |
| Erick GreenPoint Guard | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Gary HarrisGuard | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Joffrey LauvergnePower Forward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 108 | 42-93 | 13-36 | 11-19 | 42 | 23 | 8 | 3 | 15 | 28 | ||
| FG 45.2% · 3P 36.1% · FT 57.9% | ||||||||||||
Houston Rockets118 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| James HardenGuard | 40 | 50 | 12-27 | 4-12 | 22-25 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | +22 |
| Donatas MotiejunasForward-Center | 37 | 7 | 3-10 | 0-1 | 1-2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | -11 |
| Patrick BeverleyPoint Guard | 37 | 10 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | +14 |
| Trevor ArizaSmall Forward | 36 | 17 | 6-13 | 3-6 | 2-2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| Corey BrewerShooting Guard | 28 | 6 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | +6 |
| Josh SmithForward | 22 | 12 | 4-7 | 2-3 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | +1 |
| Joey DorseyPower Forward | 20 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | +18 |
| Pablo PrigioniGuard | 11 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| Terrence JonesForward | 9 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| Jason TerryGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| KJ McDanielsGuard-Forward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Nick JohnsonGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 118 | 37-83 | 12-30 | 32-40 | 49 | 27 | 8 | 4 | 16 | 19 | ||
| FG 44.6% · 3P 40.0% · FT 80.0% | ||||||||||||





