| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 32 | 22 | 27 | 22 | 103 |
| LAL | 21 | 24 | 19 | 29 | 93 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
1DAL wins
0LAL wins
This season
Sun, Apr 12, 2015
Dallas Mavericks120 - 106FINALLos Angeles Lakers Sun, Mar 8, 2015
Dallas Mavericks100 - 93FINALLos Angeles Lakers Fri, Dec 26, 2014
Los Angeles Lakers98 - 102FINALDallas Mavericks Fri, Nov 21, 2014
Los Angeles Lakers106 - 140FINALDallas Mavericks Fri, Apr 4, 2014
Dallas Mavericks107 - 95FINALLos Angeles Lakers Tue, Jan 7, 2014
Los Angeles Lakers97 - 110FINALDallas Mavericks
FormLast five before this game
DALLLLWL
Dallas Mavericks88 - 104FINALLos Angeles ClippersDallas Mavericks111 - 95FINALPhoenix SunsDallas Mavericks102 - 103FINALChicago BullsPhoenix Suns99 - 87FINALDallas MavericksDallas Mavericks97 - 103FINALCleveland Cavaliers LALWWLLL
Los Angeles Lakers114 - 132FINALSacramento KingsMinnesota Timberwolves112 - 111FINALLos Angeles LakersGolden State Warriors136 - 97FINALLos Angeles LakersPortland Trail Blazers102 - 104FINALLos Angeles LakersGolden State Warriors70 - 85FINALLos Angeles Lakers
Box score
Dallas Mavericks103 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Deron WilliamsGuard | 31 | 11 | 5-12 | 1-4 | 0-0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | +9 |
| Dirk NowitzkiForward | 30 | 25 | 10-13 | 3-5 | 2-2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +12 |
| Zaza PachuliaCenter | 29 | 16 | 4-8 | 0-0 | 8-10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | +7 |
| Raymond FeltonGuard | 28 | 11 | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +5 |
| Wesley MatthewsShooting Guard | 26 | 10 | 3-10 | 3-8 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| Dwight PowellForward-Center | 25 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -2 |
| J.J. BareaGuard | 24 | 10 | 4-7 | 1-2 | 1-1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
| Devin HarrisPoint Guard | 22 | 7 | 3-10 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | +6 |
| Charlie VillanuevaForward | 12 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +3 |
| Chandler ParsonsForward | 12 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +12 |
| Jeremy EvansPower Forward | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| John JenkinsShooting Guard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Salah MejriCenter | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 103 | 40-87 | 11-30 | 12-16 | 49 | 28 | 5 | 4 | 11 | 22 | ||
| FG 46.0% · 3P 36.7% · FT 75.0% | ||||||||||||
Los Angeles Lakers93 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Julius RandleForward-Center | 34 | 22 | 9-17 | 0-0 | 4-8 | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | +2 |
| Kobe BryantForward-Guard | 31 | 15 | 3-15 | 2-8 | 7-7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -2 |
| Jordan ClarksonPoint Guard | 30 | 7 | 2-8 | 1-4 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -13 |
| D'Angelo RussellPoint Guard | 27 | 10 | 4-13 | 2-7 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Lou WilliamsGuard | 27 | 13 | 4-12 | 3-9 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | +0 |
| Roy HibbertCenter | 26 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -2 |
| Brandon BassForward | 20 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Nick YoungGuard-Forward | 19 | 8 | 2-5 | 2-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -11 |
| Ryan KellyForward | 14 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -12 |
| Marcelo HuertasGuard | 11 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| Tarik BlackForward-Center | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Anthony BrownShooting Guard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Metta World PeaceForward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 93 | 31-85 | 10-34 | 21-28 | 42 | 18 | 8 | 9 | 12 | 20 | ||
| FG 36.5% · 3P 29.4% · FT 75.0% | ||||||||||||




