| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 27 | 22 | 17 | 35 | 101 |
| PHX | 25 | 30 | 30 | 23 | 108 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
0MIN wins
1PHX wins
This season
Wed, Mar 11, 2015
Minnesota Timberwolves97 - 106FINALPhoenix Suns Fri, Feb 20, 2015
Phoenix Suns109 - 111FINALMinnesota Timberwolves Fri, Jan 16, 2015
Minnesota Timberwolves99 - 110FINALPhoenix Suns Wed, Jan 7, 2015
Phoenix Suns113 - 111FINALMinnesota Timberwolves Sun, Mar 23, 2014
Phoenix Suns127 - 120FINALMinnesota Timberwolves Tue, Feb 25, 2014
Minnesota Timberwolves110 - 101FINALPhoenix Suns
FormLast five before this game
MINLLLWL
Minnesota Timberwolves108 - 111FINALDenver NuggetsLos Angeles Lakers122 - 123FINALMinnesota TimberwolvesLos Angeles Clippers110 - 106FINALMinnesota TimberwolvesPortland Trail Blazers109 - 103FINALMinnesota TimberwolvesOrlando Magic96 - 93FINALMinnesota Timberwolves PHXLLWWL
Portland Trail Blazers106 - 96FINALPhoenix SunsOrlando Magic104 - 107FINALPhoenix SunsPhoenix Suns103 - 101FINALChicago BullsPhoenix Suns93 - 95FINALMemphis GrizzliesPhoenix Suns106 - 109FINALWashington Wizards
Box score
Minnesota Timberwolves101 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Gorgui DiengCenter | 29 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | -1 |
| Andrew WigginsForward | 27 | 13 | 4-8 | 0-1 | 5-7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -17 |
| Zach LaVineShooting Guard | 26 | 28 | 10-19 | 3-4 | 5-5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| Kevin MartinGuard | 25 | 19 | 5-12 | 2-5 | 7-9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| Ricky RubioGuard | 23 | 1 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | -5 |
| Shabazz MuhammadSmall Forward | 22 | 9 | 2-2 | 0-0 | 5-6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | +2 |
| Damjan RudezForward | 22 | 11 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +3 |
| Karl-Anthony TownsCenter | 18 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -6 |
| Nemanja BjelicaForward | 15 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -12 |
| Andre MillerGuard | 13 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | +12 |
| Kevin GarnettForward | 11 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| Tayshaun PrinceForward | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Adreian PaynePower Forward | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 101 | 33-73 | 8-19 | 27-34 | 38 | 22 | 7 | 4 | 24 | 26 | ||
| FG 45.2% · 3P 42.1% · FT 79.4% | ||||||||||||
Phoenix Suns108 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Eric BledsoeGuard | 36 | 23 | 7-13 | 1-3 | 8-10 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 0 | +4 |
| Brandon KnightGuard | 35 | 25 | 9-19 | 7-14 | 0-0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | +2 |
| P.J. TuckerForward | 34 | 3 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | +14 |
| Jon LeuerForward | 28 | 12 | 6-9 | 0-2 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | +5 |
| Alex LenCenter | 25 | 18 | 5-10 | 0-1 | 8-8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 |
| Tyson ChandlerCenter | 23 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +10 |
| Mirza TeletovicForward | 20 | 8 | 4-7 | 0-2 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| T.J. WarrenForward | 14 | 7 | 3-10 | 0-1 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| Devin BookerShooting Guard | 14 | 4 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 |
| Ronnie PriceGuard | 11 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | +5 |
| Archie GoodwinGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Markieff MorrisForward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Sonny WeemsGuard-Forward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 108 | 39-87 | 10-30 | 20-24 | 38 | 28 | 16 | 8 | 14 | 26 | ||
| FG 44.8% · 3P 33.3% · FT 83.3% | ||||||||||||



