| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEM | 23 | 24 | 19 | 24 | 104 |
| PHI | 31 | 22 | 24 | 27 | 90 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
2MEM wins
0PHI wins
This season
Sun, Nov 29, 2015
Philadelphia 76ers84 - 92FINALMemphis Grizzlies Sat, Jan 24, 2015
Philadelphia 76ers83 - 101FINALMemphis Grizzlies Sat, Dec 13, 2014
Memphis Grizzlies120 - 115FINALPhiladelphia 76ers Fri, Apr 11, 2014
Philadelphia 76ers95 - 117FINALMemphis Grizzlies Sat, Mar 15, 2014
Memphis Grizzlies103 - 77FINALPhiladelphia 76ers Tue, Feb 21, 2012
Philadelphia 76ers76 - 89FINALMemphis Grizzlies
FormLast five before this game
MEMLWLLW
Indiana Pacers84 - 96FINALMemphis GrizzliesMemphis Grizzlies88 - 97FINALDallas MavericksMemphis Grizzlies85 - 98FINALChicago BullsWashington Wizards95 - 112FINALMemphis GrizzliesMemphis Grizzlies97 - 100FINALMiami Heat PHILLLLL
Philadelphia 76ers86 - 108FINALCleveland CavaliersNew York Knicks107 - 97FINALPhiladelphia 76ersPhiladelphia 76ers106 - 127FINALAtlanta HawksPhiladelphia 76ers96 - 115FINALChicago BullsPhiladelphia 76ers76 - 96FINALToronto Raptors
Box score
Memphis Grizzlies104 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Marc GasolCenter | 35 | 19 | 7-15 | 0-0 | 5-5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | +7 |
| Courtney LeeGuard | 34 | 15 | 6-12 | 0-0 | 3-3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | +28 |
| Mike ConleyGuard | 32 | 18 | 6-13 | 1-3 | 5-6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | +5 |
| Matt BarnesForward | 29 | 12 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | +8 |
| Zach RandolphForward | 25 | 14 | 6-10 | 0-0 | 2-2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +8 |
| Mario ChalmersPoint Guard | 23 | 2 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | +5 |
| Jeff GreenForward | 19 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Vince CarterGuard-Forward | 17 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +6 |
| Tony AllenGuard-Forward | 17 | 1 | 0-5 | 0-1 | 1-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +11 |
| JaMychal GreenForward-Center | 10 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| Brandan WrightCenter | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Jordan AdamsShooting Guard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 104 | 40-85 | 5-15 | 19-24 | 36 | 26 | 16 | 3 | 12 | 23 | ||
| FG 47.1% · 3P 33.3% · FT 79.2% | ||||||||||||
Philadelphia 76ers90 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Jahlil OkaforCenter-Forward | 33 | 18 | 8-12 | 0-0 | 2-3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | +2 |
| Isaiah CanaanGuard | 30 | 15 | 5-8 | 2-5 | 3-6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| Tony WrotenGuard | 29 | 7 | 2-9 | 0-2 | 3-8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | -1 |
| Hollis ThompsonForward | 28 | 16 | 6-9 | 4-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -14 |
| Jerami GrantCenter | 27 | 9 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 |
| Nerlens NoelCenter-Forward | 27 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -17 |
| Robert CovingtonForward | 23 | 8 | 3-9 | 0-4 | 2-2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | -11 |
| T.J. McConnellGuard | 18 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 |
| JaKarr SampsonForward | 15 | 7 | 1-3 | 0-1 | 5-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 |
| Richaun HolmesForward | 9 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 |
| Nik StauskasGuard | 4 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| Kendall MarshallGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 90 | 31-66 | 7-23 | 21-32 | 42 | 19 | 6 | 3 | 26 | 21 | ||
| FG 47.0% · 3P 30.4% · FT 65.6% | ||||||||||||




