Skip to content
NBA·Regular season·2016-17
108 - 115
Final
Monday, December 19, 2016 Target Center · Minnesota 12,008 attendance
Q1Q2Q3Q4T
PHX29332924108
MIN23313321115

Box score

Phoenix Suns108 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
P.J. TuckerForward 36 4 2-8 0-2 0-0 615014 -4
Eric BledsoeGuard 33 27 9-20 3-4 6-9 132231 -9
Tyson ChandlerCenter 32 9 2-2 0-0 5-8 1200043 -8
Brandon KnightGuard 29 21 8-13 0-2 5-5 240034 -5
Devin BookerShooting Guard 29 18 6-15 1-5 5-6 230122 -3
Jared DudleyShooting Guard 22 12 4-6 2-4 2-3 101014 -2
Alex LenCenter 20 1 0-1 0-0 1-2 500212 +0
Marquese ChrissForward 17 6 2-6 1-2 1-2 421022 -3
Leandro BarbosaGuard 14 10 4-6 2-2 0-0 022000 +1
T.J. WarrenForward 10 0 0-5 0-0 0-0 110001 -2
Alan WilliamsForward-Center - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Dragan BenderForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Tyler UlisGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10837-829-2125-3534161151723
FG 45.1% · 3P 42.9% · FT 71.4%
Minnesota Timberwolves115 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Gorgui DiengCenter 40 10 5-10 0-0 0-0 911225 +7
Andrew WigginsForward 39 26 11-20 1-2 3-4 423035 +9
Ricky RubioGuard 37 8 1-5 0-2 6-6 3122032 +7
Zach LaVineShooting Guard 36 23 7-16 4-8 5-5 431122 +8
Karl-Anthony TownsCenter 35 28 11-18 1-3 5-5 1530244 +11
Shabazz MuhammadSmall Forward 21 8 3-8 0-1 2-2 220012 -3
Nemanja BjelicaForward 13 0 0-2 0-2 0-0 120003 -4
Kris DunnGuard 11 8 3-6 1-1 1-1 311231 +0
Cole AldrichCenter 8 4 1-1 0-0 2-2 000011 +0
Adreian PaynePower Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Tyus JonesPoint Guard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Jordan HillForward-Center - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Brandon RushGuard-Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team11542-867-1924-254126871925
FG 48.8% · 3P 36.8% · FT 96.0%