| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYK | 27 | 20 | 24 | 27 | 97 |
| PHI | 32 | 20 | 23 | 22 | 98 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
0NYK wins
1PHI wins
This season
Fri, Apr 8, 2016
New York Knicks109 - 102FINALPhiladelphia 76ers Mon, Jan 18, 2016
Philadelphia 76ers113 - 119FINALNew York Knicks Fri, Dec 18, 2015
New York Knicks107 - 97FINALPhiladelphia 76ers Wed, Dec 2, 2015
Philadelphia 76ers87 - 99FINALNew York Knicks Mon, Oct 12, 2015
Philadelphia 76ers88 - 94FINALNew York Knicks Sun, Apr 5, 2015
Philadelphia 76ers91 - 101FINALNew York Knicks
FormLast five before this game
NYKLLWLL
New Orleans Pelicans110 - 96FINALNew York KnicksNew York Knicks109 - 123FINALIndiana PacersNew York Knicks116 - 111FINALMilwaukee BucksMilwaukee Bucks105 - 104FINALNew York KnicksOrlando Magic115 - 103FINALNew York Knicks PHILWWLW
Philadelphia 76ers105 - 95FINALBrooklyn NetsPhiladelphia 76ers106 - 110FINALBoston CelticsMinnesota Timberwolves91 - 93FINALPhiladelphia 76ersPhiladelphia 76ers124 - 122FINALDenver NuggetsPhiladelphia 76ers83 - 100FINALUtah Jazz
Box score
New York Knicks97 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Carmelo AnthonySmall Forward | 37 | 28 | 11-25 | 2-6 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | -13 |
| Derrick RosePoint Guard | 32 | 25 | 11-16 | 0-0 | 3-4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | -21 |
| Kristaps PorzingisForward-Center | 28 | 7 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | -4 |
| Courtney LeeGuard | 27 | 7 | 3-7 | 0-3 | 1-1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| Brandon JenningsGuard | 24 | 9 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +5 |
| Kyle O'QuinnPower Forward | 24 | 10 | 5-6 | 0-1 | 0-0 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | +10 |
| Joakim NoahCenter | 20 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -9 |
| Lance ThomasForward | 20 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +13 |
| Justin HolidayForward-Guard | 15 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +17 |
| Mindaugas KuzminskasForward | 10 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +7 |
| Willy HernangomezCenter | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| Ron BakerShooting Guard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Sasha VujacicGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 97 | 42-86 | 4-22 | 9-10 | 40 | 20 | 7 | 8 | 13 | 22 | ||
| FG 48.8% · 3P 18.2% · FT 90.0% | ||||||||||||
Philadelphia 76ers98 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| T.J. McConnellGuard | 34 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | +2 |
| Robert CovingtonForward | 32 | 13 | 5-10 | 3-6 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | +11 |
| Ersan IlyasovaForward | 30 | 16 | 5-16 | 1-8 | 5-6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | +9 |
| Joel EmbiidCenter | 27 | 21 | 7-20 | 1-3 | 6-7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | +9 |
| Gerald HendersonGuard | 26 | 12 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Nik StauskasGuard | 22 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| Dario SaricForward-Center | 21 | 3 | 1-8 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| Nerlens NoelCenter-Forward | 21 | 13 | 5-8 | 0-0 | 3-4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| Sergio RodriguezGuard | 14 | 2 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| Timothe Luwawu-CabarrotGuard-Forward | 12 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| Richaun HolmesForward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Chasson RandleGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Jahlil OkaforCenter-Forward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 98 | 37-95 | 7-28 | 17-21 | 47 | 27 | 7 | 1 | 14 | 12 | ||
| FG 38.9% · 3P 25.0% · FT 81.0% | ||||||||||||



