| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| GSW | 18 | 32 | 26 | 29 | 112 |
| NYK | 29 | 20 | 35 | 28 | 105 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
2GSW wins
0NYK wins
This season
Thu, Dec 15, 2016
New York Knicks90 - 103FINALGolden State Warriors Wed, Mar 16, 2016
New York Knicks85 - 121FINALGolden State Warriors Sun, Jan 31, 2016
Golden State Warriors116 - 95FINALNew York Knicks Sat, Mar 14, 2015
New York Knicks94 - 125FINALGolden State Warriors Sat, Feb 7, 2015
Golden State Warriors106 - 92FINALNew York Knicks Sun, Mar 30, 2014
New York Knicks89 - 84FINALGolden State Warriors
FormLast five before this game
GSWWWWLL
Golden State Warriors87 - 94FINALChicago BullsGolden State Warriors108 - 112FINALWashington WizardsGolden State Warriors119 - 108FINALPhiladelphia 76ersBrooklyn Nets95 - 112FINALGolden State WarriorsLos Angeles Clippers113 - 123FINALGolden State Warriors NYKLWLWL
New York Knicks102 - 105FINALPhiladelphia 76ersNew York Knicks101 - 90FINALOrlando MagicToronto Raptors92 - 91FINALNew York KnicksPhiladelphia 76ers109 - 110FINALNew York KnicksNew York Knicks104 - 119FINALCleveland Cavaliers
Box score
Golden State Warriors112 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Draymond GreenForward | 40 | 13 | 4-9 | 1-4 | 4-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | -2 |
| Klay ThompsonGuard | 37 | 29 | 8-21 | 4-9 | 9-9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Stephen CurryGuard | 37 | 31 | 11-24 | 5-13 | 4-6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | +22 |
| Andre IguodalaGuard-Forward | 31 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| Matt BarnesForward | 19 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | +2 |
| Zaza PachuliaCenter | 18 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +14 |
| Patrick McCawGuard | 16 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +13 |
| Shaun LivingstonPoint Guard | 14 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| David WestForward | 11 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -15 |
| JaVale McGeeCenter-Forward | 8 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| Ian ClarkGuard | 6 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| James Michael McAdooPower Forward | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0 |
| Kevon LooneyPower Forward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 112 | 40-88 | 13-35 | 19-23 | 35 | 21 | 11 | 3 | 8 | 18 | ||
| FG 45.5% · 3P 37.1% · FT 82.6% | ||||||||||||
New York Knicks105 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Kristaps PorzingisForward-Center | 40 | 24 | 9-21 | 2-6 | 4-4 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| Carmelo AnthonySmall Forward | 35 | 15 | 6-12 | 1-4 | 2-2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | -9 |
| Derrick RosePoint Guard | 35 | 28 | 9-18 | 0-1 | 10-11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | -8 |
| Courtney LeeGuard | 29 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | -15 |
| Lance ThomasForward | 27 | 0 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Ron BakerShooting Guard | 23 | 9 | 3-7 | 1-3 | 2-4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +10 |
| Justin HolidayForward-Guard | 15 | 10 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0 |
| Willy HernangomezCenter | 14 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -17 |
| Mindaugas KuzminskasForward | 11 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 |
| Kyle O'QuinnPower Forward | 11 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | +8 |
| Chasson RandleGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Marshall PlumleeCenter | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Sasha VujacicGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 105 | 39-83 | 7-22 | 20-25 | 47 | 18 | 5 | 6 | 15 | 20 | ||
| FG 47.0% · 3P 31.8% · FT 80.0% | ||||||||||||


