Skip to content
NBA·Regular season·2018-19
115 - 105
Final
Tuesday, January 29, 2019 Little Caesars Arena · Detroit 14,187 attendance
Q1Q2Q3Q4T
MIL30322726115
DET22272828105

Box score

Milwaukee Bucks115 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Giannis AntetokounmpoForward 35 21 8-16 1-4 4-5 8113225 +10
Khris MiddletonForward 34 15 6-13 1-3 2-2 660060 +16
Brook LopezCenter 34 14 6-10 2-6 0-0 610314 -4
Eric BledsoeGuard 30 20 8-15 3-5 1-1 572001 +18
George HillGuard 30 9 4-9 1-5 0-0 432011 +2
Tony SnellGuard 24 11 4-7 2-3 1-2 221000 -1
Pat ConnaughtonGuard 22 16 7-8 2-3 0-0 420000 -3
D.J. WilsonForward 18 9 4-6 1-2 0-0 100102 +13
Ersan IlyasovaForward 14 0 0-3 0-1 0-0 301002 -1
Christian WoodForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Jason SmithForward-Center - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Thon MakerForward-Center - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Sterling BrownGuard-Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team11547-8713-328-103932961015
FG 54.0% · 3P 40.6% · FT 80.0%
Detroit Pistons105 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Blake GriffinPower Forward 39 18 6-16 3-9 3-4 790055 -5
Reggie JacksonPoint Guard 37 25 10-15 3-8 2-2 351003 +8
Andre DrummondCenter 36 20 8-15 0-0 4-5 1342101 -8
Stanley JohnsonForward-Guard 29 8 3-7 2-4 0-0 543010 +0
Luke KennardGuard 28 19 8-16 3-8 0-0 221002 -4
Langston GallowayGuard 20 2 1-4 0-2 0-1 410001 -6
Bruce BrownGuard-Forward 13 4 2-3 0-1 0-0 100010 -23
Zaza PachuliaCenter 12 6 3-5 0-0 0-0 430011 -2
Glenn Robinson IIIForward 12 0 0-3 0-1 0-0 001020 -7
Khyri ThomasGuard 10 3 1-5 1-4 0-0 010211 +3
Jose CalderonGuard 3 0 0-0 0-0 0-0 000000 -6
Kalin LucasGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Jon LeuerForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10542-8912-379-123929831114
FG 47.2% · 3P 32.4% · FT 75.0%