Skip to content
NBA·Regular season·2018-19
124 - 126
Final
Tuesday, January 29, 2019 Frost Bank Center · San Antonio 18,121 attendance
Q1Q2Q3Q4T
PHX33342433124
SAS33372630126

Box score

Phoenix Suns124 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Devin BookerShooting Guard 40 38 14-19 3-6 7-7 572061 +0
Mikal BridgesGuard-Forward 35 17 7-9 3-5 0-1 634011 +1
Josh JacksonGuard-Forward 33 14 6-14 2-4 0-0 650122 -4
Kelly Oubre Jr.Forward-Guard 31 14 5-14 1-6 3-3 710124 -1
Richaun HolmesForward 30 10 4-6 0-0 2-4 410316 -6
Jamal CrawfordShooting Guard 30 22 8-12 3-5 3-4 271023 +7
Elie OkoboForward-Guard 19 5 2-4 1-3 0-0 320021 -10
Emanuel TerryForward 11 4 2-2 0-0 0-0 301023 -2
Troy DanielsGuard 6 0 0-0 0-0 0-0 200001 +0
Dragan BenderForward 3 0 0-0 0-0 0-0 000000 +5
Jawun EvansPoint Guard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Ryan AndersonForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team12448-8013-2915-193826851822
FG 60.0% · 3P 44.8% · FT 78.9%
San Antonio Spurs126 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
LaMarcus AldridgeCenter-Forward 36 29 10-15 0-0 9-10 1440121 -1
Davis BertansForward 36 18 6-14 5-12 1-1 154121 +4
Rudy GayForward-Guard 32 16 7-17 0-0 2-2 551112 +6
Bryn ForbesGuard 32 12 5-11 2-6 0-0 111013 -19
Derrick WhiteGuard 29 15 6-15 0-1 3-4 732002 +7
Patty MillsGuard 27 12 4-9 4-8 0-0 451021 +9
Marco BelinelliGuard 26 17 6-14 4-7 1-1 250134 +3
Jakob PoeltlCenter 8 4 2-2 0-0 0-0 110001 +8
Dante CunninghamForward 5 2 1-1 0-0 0-0 000000 -3
Lonnie Walker IVGuard-Forward 4 0 0-1 0-0 0-0 100000 +3
Pau GasolCenter 3 1 0-1 0-0 1-2 000000 -5
Quincy PondexterForward 1 0 0-0 0-0 0-0 000000 -2
Chimezie MetuForward-Center - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team12647-10015-3417-203629941115
FG 47.0% · 3P 44.1% · FT 85.0%