Skip to content
NBA·Regular season·2018-19
96 - 120
Final
Friday, April 5, 2019 Toyota Center · Houston 18,055 attendance
Q1Q2Q3Q4T
NYK3240311796
HOU16272132120

At a glance

NBA hub

Box score

New York Knicks96 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Mario HezonjaForward-Guard 42 16 6-11 0-3 4-6 16111043 -10
Kevin Knox IIForward 31 13 5-14 1-4 2-7 500021 -35
Damyean DotsonShooting Guard 28 7 3-14 1-8 0-0 310000 -30
Mitchell RobinsonCenter-Forward 28 12 5-6 0-0 2-4 911315 -33
John JenkinsShooting Guard 25 8 2-5 2-4 2-2 350032 -4
Billy GarrettGuard-Forward 25 8 3-7 0-2 2-2 121112 -2
Henry EllensonForward-Center 23 16 6-8 1-1 3-4 700023 -3
Lance ThomasForward 19 10 4-10 1-3 1-2 400000 -8
Luke KornetCenter-Forward 19 6 3-7 0-2 0-0 520221 +5
Emmanuel MudiayGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
DeAndre JordanCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team9637-826-2716-275322361517
FG 45.1% · 3P 22.2% · FT 59.3%
Houston Rockets120 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
James HardenGuard 29 26 8-21 5-13 5-5 981132 +29
Kenneth FariedForward-Center 24 13 6-13 0-0 1-2 501012 +5
Chris PaulGuard 24 11 4-9 3-6 0-0 3101011 +34
Clint CapelaCenter 24 12 5-7 0-0 2-4 1500103 +19
P.J. TuckerForward 24 11 4-8 3-7 0-0 312004 +19
Iman ShumpertGuard 24 10 3-7 2-6 2-4 110000 +19
Austin RiversGuard 23 7 3-8 1-4 0-0 230011 -5
Eric GordonGuard 20 13 4-9 3-8 2-2 211000 +22
Gerald GreenGuard-Forward 19 9 3-9 3-7 0-0 310002 -10
Gary ClarkPower Forward 12 3 1-4 1-4 0-0 201002 -15
Danuel House Jr.Forward-Guard 11 2 1-2 0-1 0-0 301003 +12
Chris ChiozzaGuard 7 3 1-4 1-3 0-0 010001 -9
NenePower Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team12043-10122-5912-17482682621
FG 42.6% · 3P 37.3% · FT 70.6%