Utah Jazz at Indiana Pacers, NBA 2021-02-07
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| UTA | 20 | 27 | 21 | 27 | 103 |
| IND | 25 | 22 | 28 | 28 | 95 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
1UTA wins
0IND wins
This season
Mon, Jan 20, 2020
Indiana Pacers88 - 118FINALUtah Jazz Wed, Nov 27, 2019
Utah Jazz102 - 121FINALIndiana Pacers Mon, Nov 26, 2018
Indiana Pacers121 - 88FINALUtah Jazz Mon, Nov 19, 2018
Utah Jazz94 - 121FINALIndiana Pacers Wed, Mar 7, 2018
Utah Jazz104 - 84FINALIndiana Pacers Mon, Jan 15, 2018
Indiana Pacers109 - 94FINALUtah Jazz
FormLast five before this game
UTAWLWWW
Utah Jazz138 - 121FINALCharlotte HornetsUtah Jazz112 - 91FINALAtlanta HawksDetroit Pistons105 - 117FINALUtah JazzUtah Jazz117 - 128FINALDenver NuggetsDallas Mavericks101 - 120FINALUtah Jazz INDLLWLL
New Orleans Pelicans114 - 113FINALIndiana PacersIndiana Pacers110 - 130FINALMilwaukee BucksMemphis Grizzlies116 - 134FINALIndiana PacersPhiladelphia 76ers119 - 110FINALIndiana PacersIndiana Pacers105 - 108FINALCharlotte Hornets
Box score
Utah Jazz103 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Donovan MitchellGuard | 38 | 27 | 9-24 | 4-9 | 5-5 | 8 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | +4 |
| Bojan BogdanovicForward | 35 | 18 | 5-14 | 3-8 | 5-5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +3 |
| Royce O'NealeForward | 34 | 6 | 2-6 | 1-4 | 1-1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | +9 |
| Joe InglesSmall Forward | 32 | 7 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | +5 |
| Rudy GobertCenter | 31 | 16 | 7-9 | 0-0 | 2-9 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | +4 |
| Jordan ClarksonPoint Guard | 30 | 17 | 7-19 | 3-10 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +4 |
| Derrick FavorsForward | 17 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | +4 |
| Georges NiangPower Forward | 15 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Miye OniGuard-Forward | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +6 |
| Shaquille HarrisonShooting Guard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Jarrell BrantleyPower Forward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Juwan MorganForward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Trent ForrestGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 103 | 38-92 | 13-42 | 14-21 | 60 | 22 | 2 | 4 | 14 | 17 | ||
| FG 41.3% · 3P 31.0% · FT 66.7% | ||||||||||||
Indiana Pacers95 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Malcolm BrogdonGuard | 36 | 15 | 7-20 | 0-5 | 1-1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | -16 |
| Domantas SabonisForward-Center | 34 | 20 | 7-19 | 2-4 | 4-6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | -20 |
| Justin HolidayForward-Guard | 34 | 9 | 3-7 | 2-4 | 1-2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Doug McDermottForward | 32 | 18 | 8-14 | 0-3 | 2-3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Myles TurnerCenter-Forward | 29 | 11 | 4-7 | 1-3 | 2-3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -8 |
| Jeremy LambGuard-Forward | 25 | 10 | 3-6 | 2-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -16 |
| T.J. McConnellGuard | 20 | 4 | 2-9 | 0-2 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 |
| Aaron HolidayPoint Guard | 16 | 4 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +12 |
| Goga BitadzeCenter-Forward | 15 | 4 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +3 |
| Edmond SumnerGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| JaKarr SampsonForward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Kelan MartinForward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 95 | 37-93 | 8-29 | 13-18 | 45 | 23 | 9 | 6 | 9 | 22 | ||
| FG 39.8% · 3P 27.6% · FT 72.2% | ||||||||||||


