Skip to content
NBA·Regular season·2020-21
134 - 107
Final
Sunday, March 14, 2021 Toyota Center · Houston 3,264 attendance
Q1Q2Q3Q4T
BOS38283830134
HOU34191935107

At a glance

NBA hub

Box score

Boston Celtics134 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Jayson TatumForward-Guard 28 23 9-17 3-5 2-2 661023 +17
Jaylen BrownSmall Forward 27 24 9-14 2-3 4-6 201023 +18
Kemba WalkerGuard 26 16 4-11 3-7 5-5 651031 +14
Semi OjeleyeForward 23 9 3-6 3-6 0-0 210000 +28
Robert Williams IIICenter-Forward 19 16 7-7 0-0 2-3 1311322 +17
Marcus SmartGuard 19 5 2-3 1-2 0-0 030013 +18
Tristan ThompsonCenter-Forward 18 8 4-8 0-0 0-0 1311021 +14
Jeff TeagueGuard 14 3 1-4 1-3 0-0 421002 +23
Payton PritchardGuard 14 9 3-6 3-5 0-0 030013 +1
Carsen EdwardsGuard 12 6 3-6 0-2 0-0 431002 -5
Tacko FallCenter 9 6 3-4 0-0 0-3 310012 -5
Aaron NesmithGuard-Forward 9 3 1-3 1-2 0-0 011000 -5
Grant WilliamsForward 9 6 2-3 1-2 1-2 010000 +13
Javonte GreenGuard 7 0 0-0 0-0 0-0 200000 -7
Daniel TheisForward-Center 6 0 0-0 0-0 0-0 010000 -6
Team13451-9218-3714-215529831422
FG 55.4% · 3P 48.6% · FT 66.7%
Houston Rockets107 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Victor OladipoSmall Forward 31 26 9-23 3-10 5-8 640023 -22
Kenyon Martin Jr.Forward 31 21 6-10 2-3 7-8 432122 -9
Kevin Porter Jr.Guard-Forward 30 11 3-12 2-7 3-4 270034 -19
Sterling BrownGuard-Forward 29 7 2-7 1-6 2-2 111000 -13
Jae'Sean TateForward 25 9 3-5 0-1 3-4 604101 -7
Justin PattonCenter 24 7 3-10 1-5 0-0 620314 -11
Anthony LambForward 20 0 0-5 0-3 0-0 400011 -20
Ben McLemoreGuard 19 9 3-10 3-10 0-0 011012 -14
David NwabaGuard-Forward 19 3 1-2 0-0 1-2 720002 -25
Mason JonesGuard 12 14 5-7 4-5 0-3 130010 +5
Christian WoodForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Danuel House Jr.Forward-Guard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10735-9116-5021-313723851119
FG 38.5% · 3P 32.0% · FT 67.7%