Skip to content
NBA·Regular season·2020-21
108 - 98
Final
Tuesday, March 23, 2021 Chase Center · Golden State
Q1Q2Q3Q4T
PHI17284013108
GSW3524212898

At a glance

NBA hub

Box score

Philadelphia 76ers108 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Tobias HarrisSmall Forward 36 25 9-18 1-2 6-6 1340132 +22
Ben SimmonsGuard-Forward 35 22 7-15 0-0 8-14 841024 +23
Tony BradleyPower Forward 33 18 8-8 0-0 2-2 1102213 +15
Danny GreenShooting Guard 33 11 4-9 3-8 0-0 210002 +25
Furkan KorkmazGuard-Forward 27 12 4-8 2-6 2-4 110001 +4
Shake MiltonGuard-Forward 22 13 5-14 0-1 3-5 240022 +6
Matisse ThybulleGuard-Forward 17 0 0-2 0-2 0-0 001113 -17
Dwight HowardCenter-Forward 14 2 0-6 0-0 2-4 1301033 -5
Mike ScottForward 12 0 0-3 0-3 0-0 010013 -12
Tyrese MaxeyGuard 11 5 2-3 1-2 0-0 100001 -11
Isaiah JoeShooting Guard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Paul ReedForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Vincent PoirierCenter-Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Rayjon TuckerGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Terrance FergusonShooting Guard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10839-867-2423-355115541324
FG 45.3% · 3P 29.2% · FT 65.7%
Golden State Warriors98 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Jordan PooleGuard 39 19 5-16 2-9 7-7 420040 -8
Kelly Oubre Jr.Forward-Guard 35 24 8-14 2-4 6-9 1030103 +4
Draymond GreenForward 34 6 2-7 0-2 2-2 962235 -20
Andrew WigginsForward 34 14 6-15 2-3 0-0 210035 -29
James WisemanCenter 26 11 5-13 0-1 1-2 420103 -7
Damion LeeGuard-Forward 24 16 6-7 2-3 2-2 000003 +6
Nico MannionGuard 18 4 2-7 0-2 0-0 062011 +2
Kevon LooneyPower Forward 17 2 1-1 0-0 0-2 620200 +3
Kent BazemoreGuard-Forward 13 2 1-3 0-1 0-2 301103 -1
Eric PaschallForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Alen SmailagicForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Juan Toscano-AndersonForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Mychal MulderGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Brad WanamakerGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team9836-838-2518-263822571123
FG 43.4% · 3P 32.0% · FT 69.2%