Skip to content
NBA·Regular season·2020-21
136 - 143
Final
Thursday, April 29, 2021 Toyota Center · Houston 3,232 attendance
Q1Q2Q3Q4T
MIL38352538136
HOU29363939143

Box score

Milwaukee Bucks136 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Jrue HolidayPoint Guard 38 29 12-19 1-4 4-6 4102413 -6
Khris MiddletonForward 37 33 9-21 5-10 10-10 481043 -1
Brook LopezCenter 31 15 7-11 0-1 1-1 410135 -18
P.J. TuckerForward 30 6 2-3 2-3 0-0 602014 -11
Bryn ForbesGuard 29 30 11-17 6-10 2-2 001021 +10
Bobby PortisPower Forward 24 10 4-8 0-0 2-2 1134024 +3
Donte DiVincenzoGuard 21 3 1-5 1-4 0-0 520001 -14
Pat ConnaughtonGuard 17 3 1-6 1-6 0-0 301000 +3
Jeff TeagueGuard 10 6 2-3 0-1 2-2 120010 +1
Thanasis AntetokounmpoForward 2 0 0-0 0-0 0-0 000000 -5
Giannis AntetokounmpoForward 1 1 0-0 0-0 1-2 011000 +3
Sam MerrillGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Jordan NworaForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Mamadi DiakiteForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Justin JacksonSmall Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team13649-9316-3922-2538271251421
FG 52.7% · 3P 41.0% · FT 88.0%
Houston Rockets143 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Kevin Porter Jr.Guard-Forward 41 50 16-26 9-15 9-11 5110155 +19
Christian WoodForward 39 31 10-21 6-10 5-6 941133 +17
Kelly OlynykForward-Center 39 24 9-17 3-5 3-3 1342144 +6
Jae'Sean TateForward 38 12 5-11 2-3 0-0 631035 +7
D.J. WilsonForward 25 15 5-11 3-5 2-2 1210013 -2
Kenyon Martin Jr.Forward 20 5 2-5 0-2 1-2 501111 -5
Armoni BrooksGuard 20 6 2-5 2-4 0-0 100101 -6
DaQuan JeffriesShooting Guard 11 0 0-1 0-1 0-0 000111 +4
Anthony LambForward 8 0 0-1 0-1 0-0 101000 -5
D.J. AugustinGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Danuel House Jr.Forward-Guard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Avery BradleyGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team14349-9825-4620-245223661823
FG 50.0% · 3P 54.3% · FT 83.3%