Skip to content
NBA·Regular season·2021-22
99 - 111
Final
Friday, January 14, 2022 Wells Fargo Center · Philadelphia 20,444 attendance
Q1Q2Q3Q4T
BOS1421313399
PHI32232828111

At a glance

NBA hub

Box score

Boston Celtics99 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Jayson TatumForward-Guard 32 20 7-17 2-7 4-4 1150073 -4
Jaylen BrownSmall Forward 32 21 7-18 2-9 5-6 210054 -11
Robert Williams IIICenter-Forward 31 12 6-8 0-0 0-0 1410113 -8
Dennis SchroderGuard 25 1 0-6 0-2 1-2 220022 -15
Payton PritchardGuard 24 17 7-10 3-4 0-0 341011 -3
Josh RichardsonGuard 18 5 1-3 1-1 2-2 410001 -14
Al HorfordPower Forward 17 5 2-5 1-3 0-0 220113 -16
Romeo LangfordGuard-Forward 16 1 0-2 0-1 1-2 101100 +8
Grant WilliamsForward 14 5 2-3 1-2 0-0 220012 -4
Enes FreedomCenter 14 0 0-0 0-0 0-0 110011 -10
Aaron NesmithGuard-Forward 9 10 4-5 1-2 1-1 112100 +5
Brodric ThomasGuard 3 0 0-0 0-0 0-0 000010 +6
Bruno FernandoForward-Center 3 2 1-1 0-0 0-1 100001 +6
Juancho Hernangomez - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team9937-7811-3114-184420442021
FG 47.4% · 3P 35.5% · FT 77.8%
Philadelphia 76ers111 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Tobias HarrisSmall Forward 39 17 7-15 1-6 2-2 921023 +11
Tyrese MaxeyGuard 38 23 8-16 5-7 2-2 051002 +6
Seth CurryPoint Guard 36 17 5-12 5-9 2-2 271142 +14
Joel EmbiidCenter 32 25 7-15 2-7 9-9 1361122 +20
Matisse ThybulleGuard-Forward 28 8 3-6 1-3 1-4 415202 +15
Furkan KorkmazGuard-Forward 27 7 3-8 0-4 1-1 321001 +5
Georges NiangPower Forward 18 5 1-6 0-3 3-3 111001 +0
Andre DrummondCenter 16 9 4-5 0-0 1-2 821014 -8
Isaiah JoeShooting Guard 3 0 0-1 0-1 0-0 000001 -6
Charlie Brown Jr.Guard 2 0 0-1 0-1 0-0 000001 +1
Myles PowellGuard 1 0 0-0 0-0 0-0 000000 +2
Charles BasseyCenter-Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Paul ReedForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team11138-8514-4121-254026124919
FG 44.7% · 3P 34.1% · FT 84.0%