Skip to content
NBA·Regular season·2022-23

Phoenix Suns at Houston Rockets, NBA 2022-12-13

97 - 111
Final
Tuesday, December 13, 2022 Toyota Center · Houston 15,128 attendance
Q1Q2Q3Q4T
PHX2015323097
HOU27273027111

Box score

Phoenix Suns97 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Mikal BridgesGuard-Forward 38 18 4-24 2-10 8-8 332013 -14
Chris PaulGuard 38 16 5-17 2-10 4-4 672142 -10
Landry ShametGuard 32 13 5-13 3-11 0-0 432003 -7
Torrey CraigForward 29 7 2-9 1-5 2-2 1223002 -11
Damion LeeGuard-Forward 22 5 2-9 1-5 0-0 212002 -7
Bismack BiyomboCenter 22 7 3-3 0-0 1-2 620313 -4
Josh OkogieGuard 20 10 4-8 1-3 1-1 631215 +0
Deandre AytonCenter 15 5 2-10 0-1 1-1 300012 -17
Jock LandaleCenter 12 7 3-5 0-1 1-1 100101 +7
Cameron PaynePoint Guard 8 9 3-4 3-4 0-0 011011 -2
Ish WainrightForward 4 0 0-1 0-1 0-0 100000 -5
Dario SaricForward-Center - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team9733-10313-5118-194422137924
FG 32.0% · 3P 25.5% · FT 94.7%
Houston Rockets111 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Jalen GreenGuard 37 26 7-17 1-7 11-12 740020 +18
Kevin Porter Jr.Guard-Forward 33 18 6-16 2-8 4-5 542044 +22
Jabari Smith Jr.Forward 29 14 4-5 3-3 3-4 800125 +13
Alperen SengunCenter 29 10 4-10 0-0 2-2 1620131 -3
Eric GordonGuard 23 10 3-10 2-6 2-2 310233 +6
Kenyon Martin Jr.Forward 20 7 3-5 1-1 0-0 400012 -1
Tari EasonForward 19 10 3-8 0-3 4-4 701232 +1
Garrison MathewsGuard 17 8 2-5 1-4 3-3 410001 +5
Daishen NixGuard 15 8 2-3 2-3 2-2 411040 -8
Usman GarubaCenter 10 0 0-0 0-0 0-0 512101 +0
Bruno FernandoForward-Center 9 0 0-2 0-0 0-0 420202 +17
Josh ChristopherGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Boban MarjanovicCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
TyTy Washington Jr.Guard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Trevor HudginsGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team11134-8112-3531-346716692221
FG 42.0% · 3P 34.3% · FT 91.2%