Skip to content
NBA·Regular season·2022-23

Philadelphia 76ers at Los Angeles Clippers, NBA 2023-01-17

120 - 110
Final
Tuesday, January 17, 2023 Crypto.com Arena · Los Angeles 15,155 attendance
Q1Q2Q3Q4T
PHI34292730120
LAC27253721110

Box score

Philadelphia 76ers120 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Tobias HarrisSmall Forward 35 20 8-12 2-4 2-4 665014 +10
Joel EmbiidCenter 33 41 12-22 2-5 15-18 930252 +7
James HardenGuard 32 6 1-6 0-4 4-4 391131 +3
Tyrese MaxeyGuard 28 22 7-12 3-5 5-5 221012 +23
P.J. TuckerForward 27 6 2-3 2-3 0-0 401003 -3
De'Anthony MeltonGuard 21 5 2-5 1-4 0-0 112001 -2
Georges NiangPower Forward 19 9 3-4 3-4 0-0 410000 +18
Shake MiltonGuard-Forward 16 4 1-3 0-1 2-2 021021 +12
Montrezl HarrellPower Forward 12 3 1-2 0-0 1-1 200111 +10
Matisse ThybulleGuard-Forward 8 0 0-0 0-0 0-0 010011 +0
Paul ReedForward 3 0 0-0 0-0 0-0 100000 -7
Furkan KorkmazGuard-Forward 3 4 2-2 0-0 0-0 100000 -7
Jaden SpringerGuard 2 0 0-1 0-0 0-0 001001 -8
Danuel House Jr.Forward-Guard 2 0 0-1 0-1 0-0 000000 -6
Team12039-7313-3129-3433251241417
FG 53.4% · 3P 41.9% · FT 85.3%
Los Angeles Clippers110 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Kawhi LeonardShooting Guard 36 27 10-20 2-6 5-7 411132 -12
Ivica ZubacCenter 35 12 5-7 0-0 2-2 910203 -4
Terance MannSmall Forward 32 12 5-10 2-6 0-0 440111 -3
Paul GeorgeForward 29 13 5-11 1-4 2-3 841054 -5
Marcus Morris Sr.Forward 27 9 3-7 1-4 2-2 120012 +2
Norman PowellGuard 25 16 4-11 3-7 5-6 001031 -15
Nicolas BatumGuard-Forward 20 8 3-5 2-4 0-0 010114 -15
Reggie JacksonPoint Guard 14 7 3-5 1-1 0-0 141001 -12
Moses BrownCenter 9 4 2-2 0-0 0-0 300022 -1
Robert CovingtonForward 7 0 0-2 0-1 0-0 210023 +1
Jason PrestonGuard 3 2 1-2 0-1 0-0 120000 +7
Amir CoffeyGuard-Forward 3 0 0-0 0-0 0-0 000000 +7
Team11041-8212-3416-203320451823
FG 50.0% · 3P 35.3% · FT 80.0%