Skip to content
NBA·Regular season·2022-23

Phoenix Suns at Brooklyn Nets, NBA 2023-02-07

116 - 112
Final
Tuesday, February 7, 2023 Barclays Center · Brooklyn

Box score

Phoenix Suns116 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Mikal BridgesGuard-Forward 37 21 8-18 2-6 3-3 821012 +0
Deandre AytonCenter 35 35 14-18 0-0 7-8 1501013 +12
Chris PaulGuard 34 9 3-10 1-3 2-2 2125224 +4
Cameron JohnsonForward 29 14 6-11 2-4 0-0 521020 +5
Devin BookerShooting Guard 26 19 6-15 2-8 5-7 460025 -3
Torrey CraigForward 25 3 1-3 0-2 1-4 400232 +2
Damion LeeGuard-Forward 22 5 1-2 1-2 2-2 230003 +5
Jock LandaleCenter 13 7 3-4 0-0 1-2 410022 +2
Saben LeePoint Guard 10 0 0-5 0-2 0-0 141012 -5
Ish WainrightForward 6 3 1-4 1-4 0-0 211010 +0
Dario SaricForward-Center 4 0 0-2 0-0 0-0 100001 -2
Josh OkogieGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Bismack BiyomboCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team11643-929-3121-2848311041524
FG 46.7% · 3P 29.0% · FT 75.0%
Brooklyn Nets112 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Cam ThomasGuard 39 43 11-23 3-9 18-20 531132 -4
Nic ClaxtonCenter 33 17 8-11 0-0 1-2 1333022 +6
Royce O'NealeForward 29 3 1-6 1-6 0-0 461015 -7
Ben SimmonsGuard-Forward 27 2 1-2 0-0 0-1 461142 -1
Joe HarrisGuard-Forward 24 8 3-8 2-5 0-0 120001 -6
T.J. WarrenForward 22 17 6-10 1-2 4-4 200004 +6
Patty MillsGuard 17 0 0-5 0-3 0-0 130001 -5
Edmond SumnerGuard 16 7 1-4 1-2 4-4 022030 -5
Dru SmithGuard 12 5 2-3 1-1 0-0 202012 +4
David Duke Jr.Guard 11 4 2-3 0-0 0-0 001002 -1
Day'Ron SharpeCenter 10 6 3-4 0-0 0-0 400020 -7
Team11238-799-2827-3136251121621
FG 48.1% · 3P 32.1% · FT 87.1%