Skip to content
NBA·Playoffs·2010-11
81 - 97
Final
Saturday, May 7, 2011 TD Garden · Boston

Box score

Miami Heat81 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
LeBron JamesPoint Guard 43 15 6-16 0-3 3-7 742543 -21
Dwyane WadeGuard 40 23 8-19 1-5 6-7 671133 -19
Joel AnthonyCenter 37 12 6-7 0-0 0-0 1101110 +5
Mario ChalmersPoint Guard 31 17 7-9 2-4 1-1 433012 +2
Chris BoshForward 30 6 1-6 0-0 4-4 511122 -16
James JonesSmall Forward 27 6 2-7 2-7 0-0 101004 +1
Mike BibbyGuard 17 0 0-5 0-2 0-0 010011 -18
Zydrunas IlgauskasCenter 10 2 1-2 0-0 0-0 220121 -19
Mike MillerGuard-Forward 6 0 0-2 0-2 0-0 020000 +5
Eddie HouseGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Jamaal MagloireCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Juwan HowardPower Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team8131-735-2314-193620991416
FG 42.5% · 3P 21.7% · FT 73.7%
Boston Celtics97 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Paul PierceForward 41 27 9-20 5-7 4-4 552012 +12
Ray AllenShooting Guard 39 15 4-11 2-5 5-5 340023 +21
Kevin GarnettForward 38 28 13-20 0-1 2-2 1812003 +17
Rajon RondoGuard 35 6 3-7 0-0 0-0 3111052 +19
Delonte WestGuard 25 11 4-7 2-4 1-2 030013 -3
Jermaine O'NealCenter-Forward 22 2 1-3 0-0 0-0 410302 +13
Jeff GreenForward 21 6 2-3 0-1 2-2 201120 -1
Glen DavisPower Forward 11 0 0-1 0-0 0-0 410010 +0
Shaquille O'NealCenter 8 2 1-2 0-0 0-2 011002 +2
Von WaferGuard 0 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Nenad KrsticCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Troy MurphyPower Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team9737-749-1814-173927741217
FG 50.0% · 3P 50.0% · FT 82.4%