Philadelphia 76ers at Boston Celtics, NBA 2012-05-26
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 20 | 21 | 14 | 30 | 75 |
| BOS | 20 | 13 | 19 | 23 | 85 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
3PHI wins
4BOS wins
This season, playoffs
Wed, May 23, 2012
Boston Celtics75 - 82FINALPhiladelphia 76ers Mon, May 21, 2012
Philadelphia 76ers85 - 101FINALBoston Celtics Fri, May 18, 2012
Boston Celtics83 - 92FINALPhiladelphia 76ers Wed, May 16, 2012
Boston Celtics107 - 91FINALPhiladelphia 76ers Mon, May 14, 2012
Philadelphia 76ers82 - 81FINALBoston Celtics Sat, May 12, 2012
Philadelphia 76ers91 - 92FINALBoston Celtics
FormLast five before this game
PHIWLWLW
Boston Celtics75 - 82FINALPhiladelphia 76ersPhiladelphia 76ers85 - 101FINALBoston CelticsBoston Celtics83 - 92FINALPhiladelphia 76ersBoston Celtics107 - 91FINALPhiladelphia 76ersPhiladelphia 76ers82 - 81FINALBoston Celtics BOSLWLWL
Boston Celtics75 - 82FINALPhiladelphia 76ersPhiladelphia 76ers85 - 101FINALBoston CelticsBoston Celtics83 - 92FINALPhiladelphia 76ersBoston Celtics107 - 91FINALPhiladelphia 76ersPhiladelphia 76ers82 - 81FINALBoston Celtics
Box score
Philadelphia 76ers75 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Andre IguodalaGuard-Forward | 44 | 18 | 5-11 | 3-5 | 5-8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 |
| Jrue HolidayPoint Guard | 41 | 15 | 5-17 | 2-6 | 3-3 | 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | -7 |
| Elton BrandForward | 34 | 15 | 6-11 | 0-0 | 3-4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -8 |
| Evan TurnerGuard-Forward | 31 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -23 |
| Lou WilliamsGuard | 26 | 7 | 2-9 | 0-4 | 3-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| Thaddeus YoungForward | 24 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Spencer HawesForward-Center | 18 | 4 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 |
| Lavoy AllenPower Forward | 17 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +1 |
| Jodie MeeksGuard | 5 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 |
| Craig BrackinsPower Forward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Nikola VucevicCenter | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Tony BattieCenter | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Xavier SilasGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 75 | 28-80 | 5-18 | 14-20 | 45 | 15 | 9 | 1 | 15 | 23 | ||
| FG 35.0% · 3P 27.8% · FT 70.0% | ||||||||||||
Boston Celtics85 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Rajon RondoGuard | 43 | 18 | 6-13 | 1-4 | 5-5 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | +10 |
| Brandon BassForward | 41 | 16 | 6-10 | 0-0 | 4-4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | +11 |
| Kevin GarnettForward | 38 | 18 | 7-17 | 0-1 | 4-6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | +16 |
| Ray AllenShooting Guard | 38 | 11 | 3-11 | 2-7 | 3-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +19 |
| Paul PierceForward | 37 | 15 | 6-14 | 0-1 | 3-3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Mickael PietrusForward | 21 | 4 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Ryan HollinsCenter | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 |
| Keyon DoolingGuard | 7 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| Greg StiemsmaCenter | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| Marquis DanielsForward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Sean WilliamsForward-Center | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Sasha PavlovicGuard-Forward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| E'Twaun MooreGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 85 | 31-73 | 3-17 | 20-22 | 44 | 17 | 10 | 6 | 14 | 22 | ||
| FG 42.5% · 3P 17.6% · FT 90.9% | ||||||||||||




