Skip to content
NBA·Playoffs·2015-16
131 - 102
Final
Thursday, April 21, 2016 American Airlines Center · Dallas 20,150 attendance
Q1Q2Q3Q4T
OKC27313934131
DAL21273024102

Box score

Oklahoma City Thunder131 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Kevin DurantForward 37 34 11-25 3-9 9-11 731043 +13
Serge IbakaCenter 37 16 7-9 2-2 0-0 621203 +27
Russell WestbrookGuard 34 26 9-16 2-3 6-9 0152164 +29
Dion WaitersGuard 28 19 7-11 4-8 1-1 431022 +27
Andre RobersonGuard-Forward 24 5 1-1 1-1 2-2 502103 +10
Steven AdamsCenter 23 4 2-4 0-0 0-0 611002 +11
Enes FreedomCenter 22 21 6-7 1-1 8-10 811104 +17
Randy FoyeGuard 14 3 1-3 1-2 0-0 310021 +0
Nick CollisonForward-Center 12 0 0-0 0-0 0-0 011002 +0
Cameron PaynePoint Guard 4 0 0-1 0-0 0-2 010002 +1
Anthony MorrowGuard 4 0 0-0 0-0 0-0 100001 +9
Josh HuestisGuard 2 3 1-1 1-1 0-0 200000 +1
Kyle SinglerForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team13145-7815-2726-3542281051427
FG 57.7% · 3P 55.6% · FT 74.3%
Dallas Mavericks102 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Raymond FeltonGuard 35 18 8-15 1-2 1-2 344043 -21
Wesley MatthewsShooting Guard 33 22 6-13 3-7 7-10 522014 -28
Dirk NowitzkiForward 33 16 7-12 0-1 2-3 551202 -3
J.J. BareaGuard 32 15 6-14 1-4 2-2 270052 -3
Devin HarrisPoint Guard 23 5 2-5 0-3 1-2 120005 -30
Justin AndersonForward-Guard 19 12 3-8 1-4 5-6 110104 -8
Zaza PachuliaCenter 19 5 0-1 0-0 5-6 630002 -11
David LeeForward-Center 17 6 3-3 0-0 0-0 200002 -18
Salah MejriCenter 14 0 0-1 0-0 0-2 201003 -12
Dwight PowellForward-Center 5 0 0-1 0-1 0-0 001000 -5
Charlie VillanuevaForward 5 2 1-2 0-1 0-0 000010 -5
JaVale McGeeCenter-Forward 4 1 0-1 0-0 1-2 200010 -1
Deron WilliamsGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10236-766-2324-352924931227
FG 47.4% · 3P 26.1% · FT 68.6%