| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 28 | 34 | 23 | 19 | 127 |
| DET | 26 | 30 | 39 | 32 | 104 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
4MIL wins
0DET wins
This season, playoffs
Sat, Apr 20, 2019
Milwaukee Bucks119 - 103FINALDetroit Pistons Wed, Apr 17, 2019
Detroit Pistons99 - 120FINALMilwaukee Bucks Sun, Apr 14, 2019
Detroit Pistons86 - 121FINALMilwaukee Bucks Tue, Jan 29, 2019
Milwaukee Bucks115 - 105FINALDetroit Pistons Tue, Jan 1, 2019
Detroit Pistons98 - 121FINALMilwaukee Bucks Mon, Dec 17, 2018
Milwaukee Bucks107 - 104FINALDetroit Pistons
FormLast five before this game
MILWLWWW
Milwaukee Bucks119 - 103FINALDetroit PistonsDetroit Pistons99 - 120FINALMilwaukee BucksDetroit Pistons86 - 121FINALMilwaukee BucksOklahoma City Thunder127 - 116FINALMilwaukee BucksAtlanta Hawks107 - 115FINALMilwaukee Bucks DETWWLLL
Milwaukee Bucks119 - 103FINALDetroit PistonsDetroit Pistons99 - 120FINALMilwaukee BucksDetroit Pistons86 - 121FINALMilwaukee BucksDetroit Pistons115 - 89FINALNew York KnicksMemphis Grizzlies93 - 100FINALDetroit Pistons
Box score
Milwaukee Bucks127 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Giannis AntetokounmpoForward | 32 | 41 | 12-23 | 2-6 | 15-20 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | +22 |
| Khris MiddletonForward | 30 | 18 | 5-11 | 2-5 | 6-7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| Eric BledsoeGuard | 28 | 16 | 7-12 | 1-3 | 1-1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | +13 |
| Sterling BrownGuard-Forward | 27 | 9 | 3-7 | 0-2 | 3-4 | 13 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | +9 |
| Brook LopezCenter | 26 | 7 | 3-4 | 0-1 | 1-1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | +9 |
| Pat ConnaughtonGuard | 26 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +12 |
| George HillGuard | 20 | 7 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | +29 |
| Nikola MiroticForward | 20 | 12 | 4-7 | 3-5 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +15 |
| Ersan IlyasovaForward | 17 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | +14 |
| D.J. WilsonForward | 6 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Tim FrazierPoint Guard | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| Tony SnellGuard | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Malcolm BrogdonGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 127 | 43-79 | 10-28 | 31-41 | 54 | 27 | 6 | 10 | 17 | 21 | ||
| FG 54.4% · 3P 35.7% · FT 75.6% | ||||||||||||
Detroit Pistons104 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Andre DrummondCenter | 33 | 15 | 7-16 | 0-0 | 1-3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -11 |
| Luke KennardGuard | 32 | 11 | 5-11 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -18 |
| Langston GallowayGuard | 32 | 10 | 4-11 | 2-7 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | -22 |
| Reggie JacksonPoint Guard | 32 | 26 | 9-20 | 5-9 | 3-3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | -17 |
| Wayne EllingtonGuard | 29 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 |
| Blake GriffinPower Forward | 28 | 22 | 8-15 | 4-6 | 2-2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | -8 |
| Bruce BrownGuard-Forward | 16 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +3 |
| Thon MakerForward-Center | 15 | 6 | 2-6 | 0-3 | 2-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -12 |
| Ish SmithGuard | 12 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 |
| Khyri ThomasGuard | 4 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Jose CalderonGuard | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Glenn Robinson IIIForward | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Zaza PachuliaCenter | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 104 | 41-100 | 13-34 | 9-12 | 36 | 26 | 8 | 1 | 10 | 31 | ||
| FG 41.0% · 3P 38.2% · FT 75.0% | ||||||||||||




