Game leaders
ASVEL box score
| Player | Pos | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaquille Harrison (S) | Shooting Guard | 32.2 | 15 | 7/13 | 1/1 | 0/0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 |
| Theo Maledon (S) | Guard | 31.3 | 31 | 8/17 | 4/8 | 11/12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | -6 |
| David Lighty (S) | Shooting Guard | 30.4 | 10 | 4/8 | 2/3 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +10 |
| Joffrey Lauvergne (S) | Power Forward | 27.4 | 16 | 7/9 | 1/2 | 1/1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | +6 |
| Mbaye Ndiaye (S) | — | 22.0 | 11 | 4/6 | 3/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | +3 |
| Charles Kahudi | — | 19.4 | 6 | 3/8 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -5 |
| Andre Roberson | Guard-Forward | 19.3 | 1 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -4 |
| Tarik Black | Forward-Center | 12.5 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| Yohann Sissoko | — | 5.6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 |
| Mbiya Paul | — | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Neal Sako | — | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Olympiacos box score
| Player | Pos | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sasha Vezenkov (S) | — | 30.0 | 21 | 8/15 | 1/5 | 4/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | +5 |
| Evan Fournier (S) | Guard-Forward | 28.5 | 20 | 7/15 | 3/8 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | +7 |
| Thomas Walkup (S) | Shooting Guard | 27.8 | 9 | 2/3 | 2/2 | 3/3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | +6 |
| Nikola Milutinov (S) | Center | 23.1 | 13 | 4/5 | 0/0 | 5/7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Kostas Papanikolaou (S) | Forward | 10.0 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Nigel Williams-Goss | Guard | 19.1 | 2 | 0/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Shaquielle Mckissic | Shooting Guard | 15.8 | 3 | 0/5 | 0/3 | 3/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Luca Vildoza | Guard | 13.7 | 8 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | +3 |
| Alec Peters | Forward | 10.1 | 5 | 2/6 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Moustapha Fall | Center | 9.3 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 |
| Moses Wright | Forward | 7.5 | 3 | 0/2 | 0/0 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| Tyler Dorsey | Guard | 5.1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
Olympiacos B.C.