| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saski | 20 | 43 | 67 | 91 | 91 |
| Maccabi | 18 | 34 | 57 | 82 | 82 |
At a glance
EuroLeague hubHead-to-head1 recent
2Saski wins
0Maccabi wins
This season
Thu, Oct 29, 2009
Maccabi Tel Aviv B.C.81 - 86FINALSaski Baskonia
FormLast five before this game
SaskiWLLWL
CSKA Moscow71 - 67FINALSaski BaskoniaMaccabi Tel Aviv B.C.81 - 86FINALSaski BaskoniaSaski Baskonia62 - 78FINALFC Barcelona BàsquetFC Barcelona Bàsquet84 - 63FINALSaski BaskoniaFC Barcelona Bàsquet62 - 69FINALSaski Baskonia MaccabiLWLLW
CSKA Moscow54 - 71FINALMaccabi Tel Aviv B.C.Maccabi Tel Aviv B.C.81 - 86FINALSaski BaskoniaFC Barcelona Bàsquet90 - 74FINALMaccabi Tel Aviv B.C.Maccabi Tel Aviv B.C.76 - 70FINALALBA BerlinReal Madrid Baloncesto73 - 69FINALMaccabi Tel Aviv B.C.
Box score
Saski Baskonia85 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirza TeletovicForward | 38 | 28 | 8-15 | 8-14 | 4-4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +4 |
| Carl EnglishShooting Guard | 28 | 18 | 6-13 | 6-11 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | +15 |
| Tiago SplitterCenter-Forward | 24 | 6 | 1-5 | 0-0 | 4-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | +2 |
| Sean SingletaryGuard | 23 | 4 | 1-5 | 0-1 | 2-5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| Bench | ||||||||||||
| Lior EliyahuPower Forward | 24 | 11 | 4-6 | 0-0 | 3-6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | +6 |
| Pau RibasShooting Guard | 24 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | +17 |
| Stanko BaracCenter | 16 | 11 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +13 |
| Jon Irkus Uriarte | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Martin BuesaPower Forward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 85 | 27-55 | 15-28 | 16-25 | 30 | 19 | 4 | 2 | 7 | 21 | ||
| FG 49.1% · 3P 53.6% · FT 64.0% | ||||||||||||
Maccabi Tel Aviv B.C.82 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew WisniewskiPoint Guard | 33 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | +12 |
| Chuck EidsonPoint Guard | 31 | 19 | 6-13 | 4-6 | 3-4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | -8 |
| Yann Stephane Lasme | 24 | 11 | 3-10 | 0-0 | 5-5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | +12 |
| Alan AndersonForward-Guard | 23 | 7 | 1-11 | 0-3 | 5-7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | +6 |
| D´Or FischerCenter | 21 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | -7 |
| Bench | ||||||||||||
| Guy PniniSmall Forward | 20 | 18 | 6-11 | 4-8 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -13 |
| David Bluthenthal | 19 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| Doron PerkinsPoint Guard | 14 | 6 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -18 |
| Maciej LampeForward | 9 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Yaniv GreenCenter | 5 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| Raviv LimonadPoint Guard | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
| Derrick SharpPoint Guard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 82 | 27-72 | 9-23 | 19-24 | 43 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | ||
| FG 37.5% · 3P 39.1% · FT 79.2% | ||||||||||||


