DS
David Schneider
Last ranked
#629
Career high
#62
Overall record
31-90
Record by surface
Last 20 matches
| Date | Tournament | Round | Surface | Result | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-07-08 | Davis Cup EUR SF: ISR vs FRG | Round Robin | Hard | L | Damir Keretic | 1-6 6-4 6-2 6-2 |
| 1982-10-18 | Tokyo Outdoor | Round of 32 | Clay | L | Pat Dupre | 2-6 6-4 6-3 |
| 1982-10-18 | Tokyo Outdoor | Round of 64 | Clay | W | Kiyoshi Tanabe | 6-2 6-4 |
| 1982-07-12 | Stuttgart Outdoor | Round of 32 | Clay | L | Junie Chatman | 3-6 6-4 6-1 |
| 1982-06-21 | Wimbledon | Round of 128 | Grass | L | Chris Johnstone | 7-6 6-3 7-6 |
| 1982-02-08 | Caracas | Round of 32 | Hard | L | Eddie Dibbs | 6-4 6-4 |
| 1982-01-11 | Auckland | Round of 32 | Hard | L | Kelly Evernden | 7-6 6-3 |
| 1981-10-05 | Tel Aviv | Round of 32 | Hard | L | Steve Krulevitz | 2-6 7-5 7-6 |
| 1981-08-10 | Montreal / Toronto | Round of 64 | Hard | L | Steve Meister | 6-4 6-4 |
| 1981-07-13 | Stuttgart Outdoor | Round of 32 | Clay | L | Ivan Lendl | 6-1 6-2 |
| 1981-07-09 | Davis Cup EUR SF: ISR vs HUN | Round Robin | Hard | L | Balazs Taroczy | 6-3 6-3 6-2 |
| 1981-07-09 | Davis Cup EUR SF: ISR vs HUN | Round Robin | Hard | L | Robert Machan | 3-6 6-2 6-2 6-8 7-5 |
| 1981-06-12 | Davis Cup EUR QF: YUG vs ISR | Round Robin | Clay | W | Slobodan Zivojinovic | 6-4 6-4 10-8 |
| 1981-05-25 | Roland Garros | Round of 128 | Clay | L | Patrice Kuchna | 6-4 3-6 6-4 6-2 |
| 1981-05-18 | Munich | Round of 16 | Clay | L | Ulrich Pinner | 6-4 6-2 |
| 1981-05-18 | Munich | Round of 32 | Clay | W | Raymond Moore | 6-2 6-3 |
| 1981-04-06 | Johannesburg | Round of 32 | Hard | L | Andrew Pattison | 3-6 7-5 6-2 |
| 1981-01-19 | San Juan | Round of 16 | Hard | L | George Hardie | 4-6 6-1 6-3 |
| 1981-01-19 | San Juan | Round of 32 | Hard | W | John Hayes | 6-2 5-7 6-4 |
| 1980-11-25 | Johannesburg | Round of 32 | Hard | L | Christophe Roger Vasselin | 6-2 6-3 |
Most-played opponents
| Opponent | Wins | Losses | Total | H2H |
|---|---|---|---|---|
| Roscoe Tanner | 0 | 4 | 4 | view H2H |
| Deon Joubert | 2 | 2 | 4 | view H2H |
| Steve Krulevitz | 0 | 3 | 3 | view H2H |
| Andrew Pattison | 0 | 3 | 3 | view H2H |
| Brian Teacher | 0 | 3 | 3 | view H2H |
| Nick Saviano | 0 | 3 | 3 | view H2H |
| Hank Pfister | 0 | 3 | 3 | view H2H |
| Frew Mcmillan | 1 | 1 | 2 | view H2H |
| John Feaver | 2 | 0 | 2 | view H2H |
| Peter Fleming | 1 | 1 | 2 | view H2H |