HN
Henrieta Nagyova
Last ranked
#723
Career high
#21
Overall record
215-177
Record by surface
Titles (9)
| Year | Tour | Tournament | Surface | Level |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | WTA | Pattaya | Hard | WTA Tier V |
| 2000 | WTA | Kuala Lumpur | Hard | WTA Tier III |
| 2000 | WTA | Palermo | Clay | WTA Tier IV |
| 2000 | WTA | Warsaw | Clay | WTA Tier IV |
| 1999 | WTA | Prostejov | Carpet | WTA Tour |
| 1998 | WTA | Istanbul | Hard | WTA Tour |
| 1998 | WTA | Sopot | Clay | WTA Tour |
| 1997 | WTA | Pattaya | Hard | WTA Tour |
| 1996 | WTA | Warsaw | Clay | WTA Tour |
Last 20 matches
| Date | Tournament | Round | Surface | Result | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-03-06 | Indian Wells | Round of 128 | Hard | L | Ekaterina Bychkova | 6-3 6-0 |
| 2006-02-20 | Dubai | Round of 16 | Hard | L | Amelie Mauresmo | 6-3 6-1 |
| 2006-02-20 | Dubai | Round of 32 | Hard | W | Kyra Nagy | 6-2 6-0 |
| 2006-02-13 | Bangalore | Round of 32 | Hard | L | Mara Santangelo | 6-3 6-2 |
| 2006-02-06 | Pattaya | Round of 32 | Hard | L | Ekaterina Bychkova | 6-1 7-5 |
| 2005-10-31 | Quebec City | Quarterfinal | Hard | L | Amy Frazier | 6-4 6-1 |
| 2005-10-31 | Quebec City | Round of 16 | Hard | W | Laura Granville | 6-2 7-5 |
| 2005-10-31 | Quebec City | Round of 32 | Hard | W | Jelena Kostanic Tosic | 6-3 2-6 6-4 |
| 2005-10-10 | Bangkok | Round of 32 | Hard | L | Sania Mirza | 6-1 4-6 6-0 |
| 2005-10-03 | Japan Open | Round of 16 | Hard | L | Maria Kirilenko | 6-4 6-2 |
| 2005-10-03 | Japan Open | Round of 32 | Hard | W | Tathiana Garbin | 6-7(7) 6-1 6-2 |
| 2005-09-19 | Portoroz | Round of 32 | Hard | L | Katarina Srebotnik | 2-6 7-6(4) 6-3 |
| 2005-05-09 | Prague | Round of 16 | Clay | L | Laura Pous Tio | 3-6 6-4 6-4 |
| 2005-05-09 | Prague | Round of 32 | Clay | W | Tamarine Tanasugarn | 6-2 6-4 |
| 2005-04-25 | Estoril | Round of 32 | Clay | L | Jie Zheng | 3-6 6-2 6-4 |
| 2004-08-30 | US Open | Round of 128 | Hard | L | Vera Zvonareva | 6-1 6-1 |
| 2004-08-23 | New Haven | Round of 32 | Hard | L | Jelena Jankovic | 6-4 6-2 |
| 2004-08-02 | Stockholm | Quarterfinal | Hard | L | Sandra Kleinova | 6-3 6-3 |
| 2004-08-02 | Stockholm | Round of 16 | Hard | W | Sofia Arvidsson | 6-2 7-5 |
| 2004-08-02 | Stockholm | Round of 32 | Hard | W | Flavia Pennetta | 5-7 7-6(1) 7-6(8) |
Most-played opponents
| Opponent | Wins | Losses | Total | H2H |
|---|---|---|---|---|
| Silvia Farina Elia | 5 | 4 | 9 | view H2H |
| Cristina Torrens Valero | 6 | 1 | 7 | view H2H |
| Tatiana Panova | 1 | 5 | 6 | view H2H |
| Ruxandra Dragomir Ilie | 4 | 2 | 6 | view H2H |
| Amanda Coetzer | 4 | 2 | 6 | view H2H |
| Elena Likhovtseva | 1 | 4 | 5 | view H2H |
| Patty Schnyder | 3 | 2 | 5 | view H2H |
| Emmanuelle Gagliardi | 3 | 2 | 5 | view H2H |
| Anna Smashnova | 2 | 3 | 5 | view H2H |
| Chanda Rubin | 1 | 4 | 5 | view H2H |