JM
Javier Martinez
Current ranking
Unranked
Career high
-
Overall record
227-148
Record by surface
Titles (6)
| Year | Tour | Tournament | Surface | Level |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | WTA | St. Petersburg | Hard | WTA Premier |
| 2021 | WTA | Cluj-Napoca 2 | Hard | WTA International |
| 2021 | WTA | Moscow | Hard | WTA Premier |
| 2021 | WTA | Ostrava | Hard | WTA Premier |
| 2021 | WTA | Cleveland | Hard | WTA Tour |
| 2017 | WTA | 's Hertogenbosch | Grass | WTA International |
Last 20 matches
| Date | Tournament | Round | Surface | Result | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-03 | Wimbledon | Round of 64 | Grass | L | Marie Bouzkova | 6-1 6-2 |
| 2023-07-03 | Wimbledon | Round of 128 | Grass | W | Lucrezia Stefanini | 6-4 6-4 |
| 2023-05-29 | Roland Garros | Round of 128 | Clay | L | Bernarda Pera | 7-6(6) 6-2 |
| 2023-05-08 | Rome | Round of 128 | Clay | W | Alycia Parks | 6-1 6-1 |
| 2023-05-08 | Rome | Round of 64 | Clay | L | Liudmila Samsonova | 6-3 6-3 |
| 2023-04-24 | Madrid | Round of 128 | Clay | L | Karolina Muchova | 6-2 6-2 |
| 2023-04-15 | BJK Cup G2 PPO: EST vs GRE | Round Robin | Clay | L | Despina Papamichail | 6-2 6-4 |
| 2023-04-13 | BJK Cup G2 RR: LTU vs EST | Round Robin | Clay | W | Justina Mikulskyte | 6-1 6-0 |
| 2023-04-11 | BJK Cup G2 RR: EST vs KOS | Round Robin | Clay | W | Arlinda Rushiti | 6-1 6-1 |
| 2023-04-10 | BJK Cup G2 RR: EST vs RSA | Round Robin | Clay | W | Isabella Kruger | 6-1 6-2 |
| 2023-02-06 | Abu Dhabi | Round of 32 | Hard | W | Shuai Zhang | 4-6 7-6(4) 6-4 |
| 2023-02-06 | Abu Dhabi | Round of 16 | Hard | L | Shelby Rogers | 4-6 6-3 4-1 RET |
| 2023-01-16 | Australian Open | Round of 64 | Hard | L | Magda Linette | 3-6 6-3 6-4 |
| 2023-01-16 | Australian Open | Round of 128 | Hard | W | Julia Grabher | 6-2 6-3 |
| 2023-01-09 | Adelaide 2 | Round of 32 | Hard | L | Paula Badosa | 6-4 6-3 |
| 2023-01-02 | Adelaide 1 | Round of 32 | Hard | L | Qinwen Zheng | 6-1 4-6 7-6(7) |
| 2022-10-03 | Ostrava | Round of 16 | Hard | L | Tereza Martincova | 7-6(3) 1-0 RET |
| 2022-09-26 | Tallinn | Round of 32 | Hard | W | Xiyu Wang | 3-6 6-2 7-5 |
| 2022-09-26 | Tallinn | Round of 16 | Hard | W | Tereza Martincova | 6-2 6-1 |
| 2022-09-26 | Tallinn | Quarterfinal | Hard | W | Ysaline Bonaventure | 6-3 3-6 6-3 |
Most-played opponents
| Opponent | Wins | Losses | Total | H2H |
|---|---|---|---|---|
| Maria Sakkari | 6 | 5 | 11 | view H2H |
| Petra Kvitova | 3 | 5 | 8 | view H2H |
| Aliaksandra Sasnovich | 3 | 4 | 7 | view H2H |
| Angelique Kerber | 5 | 1 | 6 | view H2H |
| Katerina Siniakova | 5 | 1 | 6 | view H2H |
| Garbine Muguruza | 2 | 4 | 6 | view H2H |
| Anastasia Pavlyuchenkova | 4 | 2 | 6 | view H2H |
| Shuai Zhang | 3 | 2 | 5 | view H2H |
| Heather Watson | 4 | 1 | 5 | view H2H |
| Elise Mertens | 2 | 3 | 5 | view H2H |