JP
Juan Pino
Last ranked
#803
Career high
#199
Overall record
21-17
Record by surface
Last 20 matches
| Date | Tournament | Round | Surface | Result | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-07-17 | Davis Cup G2 PO: CUB vs GUA | Round Robin | Hard | W | Jacobo Chavez | 6-3 6-3 6-7(5) 1-6 7-5 |
| 1997-04-04 | Davis Cup G2 PO: PUR vs CUB | Round Robin | Hard | W | Hector Nevares | 6-1 6-1 6-4 |
| 1997-02-07 | Davis Cup G2 QF: CUB vs PER | Round Robin | Hard | W | Jaime Yzaga | 4-6 7-6(4) 1-0 Default |
| 1997-02-07 | Davis Cup G2 QF: CUB vs PER | Round Robin | Hard | L | Americo Venero Montes | 6-4 7-5 5-7 6-3 |
| 1996-04-05 | Davis Cup G2 SF: CUB vs ECU | Round Robin | Hard | L | Luis Adrian Morejon | 4-6 7-6(4) 6-1 3-6 8-6 |
| 1996-02-09 | Davis Cup G2 QF: CUB vs PAR | Round Robin | Hard | W | Ramon Delgado | 6-7(4) 6-4 2-6 6-4 11-9 |
| 1996-02-09 | Davis Cup G2 QF: CUB vs PAR | Round Robin | Hard | W | Ricardo Mena | 6-2 6-3 6-1 |
| 1995-03-31 | Davis Cup G2 PO: BOL vs CUB | Round Robin | Clay | W | Carlos Martin Navarro Vergara | 6-7(1) 6-3 6-2 6-2 |
| 1995-02-03 | Davis Cup G2 QF: ECU vs CUB | Round Robin | Clay | W | Luis Adrian Morejon | 3-6 6-4 3-6 6-2 6-1 |
| 1995-02-03 | Davis Cup G2 QF: ECU vs CUB | Round Robin | Clay | L | Nicolas Lapentti | 6-3 6-3 4-6 4-6 6-4 |
| 1994-02-04 | Davis Cup G1 PO: URU vs CUB | Round Robin | Clay | L | Marcelo Filippini | 6-2 7-6(4) |
| 1994-02-04 | Davis Cup G1 PO: URU vs CUB | Round Robin | Clay | L | Diego Perez | 7-5 6-3 6-1 |
| 1993-09-24 | Davis Cup WG PO: RUS vs CUB | Round Robin | Carpet | L | Yevgeny Kafelnikov | 7-6(5) 6-7(5) 6-2 |
| 1993-09-24 | Davis Cup WG PO: RUS vs CUB | Round Robin | Carpet | L | Andrei Cherkasov | 6-1 6-2 6-3 |
| 1993-03-26 | Davis Cup WG R1: SWE vs CUB | Round Robin | Carpet | L | Nicklas Kulti | 6-4 6-4 |
| 1993-03-26 | Davis Cup WG R1: SWE vs CUB | Round Robin | Carpet | L | Stefan Edberg | 6-2 6-2 6-2 |
| 1992-03-27 | Davis Cup G1 SF: CHI vs CUB | Round Robin | Clay | W | Pedro Rebolledo | 6-1 3-6 11-9 |
| 1992-03-27 | Davis Cup G1 SF: CHI vs CUB | Round Robin | Clay | L | Felipe Rivera | 6-3 6-4 7-6(1) |
| 1992-01-31 | Davis Cup G1 QF: PAR vs CUB | Round Robin | Clay | L | Ricardo Mena | 7-5 6-3 |
| 1992-01-31 | Davis Cup G1 QF: PAR vs CUB | Round Robin | Clay | W | Ruben Alvarenga | 1-6 7-5 6-4 6-4 |
Most-played opponents
| Opponent | Wins | Losses | Total | H2H |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Mena | 2 | 1 | 3 | view H2H |
| Miguel Tobon | 2 | 0 | 2 | view H2H |
| Diego Perez | 0 | 2 | 2 | view H2H |
| Ruben Alvarenga | 2 | 0 | 2 | view H2H |
| Luis Adrian Morejon | 1 | 1 | 2 | view H2H |
| Roger Smith | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Doug Burke | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Americo Venero Montes | 0 | 1 | 1 | view H2H |
| Robinson Ureta | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Jaime Cortes | 1 | 0 | 1 | view H2H |