KW
Koji Watanabe
Current ranking
Unranked
Career high
-
Overall record
19-25
Last 20 matches
| Date | Tournament | Round | Surface | Result | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-03-29 | Hong Kong | Round of 16 | Hard | L | Colin Dibley | 6-3 8-6 |
| 1972-03-29 | Hong Kong | Round of 32 | Hard | W | Charles Chang | 6-3 6-0 |
| 1970-06-22 | Wimbledon | Round of 128 | Grass | L | Ingo Buding | 7-5 6-3 4-6 6-3 |
| 1970-06-15 | London / Queen's Club | Round of 64 | Grass | L | Stepan Koudelka | 6-4 7-5 |
| 1970-05-01 | Roland Garros | Round of 128 | Clay | L | Francois Jauffret | 7-5 6-3 6-1 |
| 1970-04-17 | Davis Cup AME F: JPN vs AUS | Round Robin | — | L | Dick Crealy | 9-11 6-2 6-1 3-6 6-3 |
| 1970-04-17 | Davis Cup AME F: JPN vs AUS | Round Robin | — | L | Allan Stone | 8-6 7-9 6-4 6-0 |
| 1970-04-10 | Davis Cup WG SF: JPN vs VIE | Round Robin | — | W | Van Bay Vo | 6-2 6-3 6-4 |
| 1970-04-10 | Davis Cup WG SF: JPN vs VIE | Round Robin | — | W | Van Thanh Vo | 6-3 6-3 6-1 |
| 1969-08-11 | Kitzbuhel | Round of 32 | Clay | W | Zlatko Ivancic | 5-7 6-1 6-3 |
| 1969-08-11 | Kitzbuhel | Round of 16 | Clay | L | Zeljko Franulovic | 6-4 8-10 6-2 |
| 1969-07-27 | Gstaad | Round of 32 | Clay | L | Francois Jauffret | 6-4 6-3 |
| 1969-07-14 | Aix-en-Provence | Round of 64 | Clay | W | Francois Battegay | W/O |
| 1969-07-14 | Aix-en-Provence | Round of 32 | Clay | L | Patricio Rodriguez Chi | 9-7 6-3 |
| 1969-06-23 | Wimbledon | Round of 64 | Grass | L | Hans Joachim Ploetz | 9-7 3-6 9-7 9-7 |
| 1969-06-23 | Wimbledon | Round of 128 | Grass | W | Patrice Beust | 6-3 7-5 6-3 |
| 1969-05-28 | Roland Garros | Round of 128 | Clay | L | Rod Laver | 6-1 6-1 6-1 |
| 1969-05-10 | Davis Cup EUR F: IND vs JPN | Round Robin | — | L | Shiv Prakash Misra | 6-3 6-3 5-7 6-2 |
| 1969-05-10 | Davis Cup EUR F: IND vs JPN | Round Robin | — | L | Premjit Lall | 6-2 6-3 6-4 |
| 1969-04-18 | Davis Cup AME SF: JPN vs PHI | Round Robin | — | W | Eddie Cruz | 6-3 6-4 6-4 |
Most-played opponents
| Opponent | Wins | Losses | Total | H2H |
|---|---|---|---|---|
| Premjit Lall | 1 | 1 | 2 | view H2H |
| Eddie Cruz | 2 | 0 | 2 | view H2H |
| Francois Jauffret | 0 | 2 | 2 | view H2H |
| Giuseppe Merlo | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Uwe Gottschalk | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Frew Mcmillan | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Hans Jurgen Pohmann | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Yong Ho Chung | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Paul Van Min | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Peter Ehrlich | 1 | 0 | 1 | view H2H |