Lleyton Hewitt
Last ranked
#636
Career high
#1
Overall record
619-264
Record by surface
Titles (31)
| Year | Tour | Tournament | Surface | Level |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | ATP | Newport | Grass | ATP 500/250 |
| 2013 | ATP | Brisbane | Hard | ATP 500/250 |
| 2010 | ATP | Halle | Grass | ATP 500/250 |
| 2009 | ATP | Houston | Clay | ATP 500/250 |
| 2007 | ATP | Las Vegas | Hard | ATP 500/250 |
| 2006 | ATP | Queen's Club | Grass | ATP 500/250 |
| 2005 | ATP | Sydney | Hard | ATP 500/250 |
| 2004 | ATP | Long Island | Hard | ATP 500/250 |
| 2004 | ATP | Washington | Hard | ATP 500/250 |
| 2004 | ATP | Rotterdam | Hard | ATP 500/250 |
| 2004 | ATP | Sydney | Hard | ATP 500/250 |
| 2003 | ATP | Indian Wells Masters | Hard | Masters 1000 |
| 2003 | ATP | Scottsdale | Hard | ATP 500/250 |
| 2002 | ATP | Masters Cup | Hard | Tour Finals |
| 2002 | ATP | Wimbledon | Grass | Grand Slam |
| 2002 | ATP | Queen's Club | Grass | ATP 500/250 |
| 2002 | ATP | Indian Wells Masters | Hard | Masters 1000 |
| 2002 | ATP | San Jose | Hard | ATP 500/250 |
| 2001 | ATP | Masters Cup | Hard | Tour Finals |
| 2001 | ATP | Tokyo | Hard | ATP 500/250 |
| 2001 | ATP | US Open | Hard | Grand Slam |
| 2001 | ATP | s Hertogenbosch | Grass | ATP 500/250 |
| 2001 | ATP | Queen's Club | Grass | ATP 500/250 |
| 2001 | ATP | Dusseldorf | Clay | ATP 500/250 |
| 2001 | ATP | Sydney | Hard | ATP 500/250 |
| 2000 | ATP | Queen's Club | Grass | ATP 500/250 |
| 2000 | ATP | Scottsdale | Hard | ATP 500/250 |
| 2000 | ATP | Sydney | Hard | ATP 500/250 |
| 2000 | ATP | Adelaide | Hard | ATP 500/250 |
| 1999 | ATP | Delray Beach | Clay | ATP 500/250 |
| 1998 | ATP | Adelaide | Hard | ATP 500/250 |
Last 20 matches
| Date | Tournament | Round | Surface | Result | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-18 | Australian Open | Round of 64 | Hard | L | David Ferrer | 6-2 6-4 6-4 |
| 2016-01-18 | Australian Open | Round of 128 | Hard | W | James Duckworth | 7-6(5) 6-2 6-4 |
| 2015-08-31 | US Open | Round of 64 | Hard | L | Bernard Tomic | 6-3 6-2 3-6 5-7 7-5 |
| 2015-08-31 | US Open | Round of 128 | Hard | W | Aleksandr Nedovyesov | 6-0 7-6(2) 1-0 RET |
| 2015-08-03 | Washington | Round of 32 | Hard | L | Feliciano Lopez | 4-6 7-5 6-3 |
| 2015-08-03 | Washington | Round of 64 | Hard | W | John Patrick Smith | 6-3 6-4 |
| 2015-07-17 | Davis Cup WG QF: AUS vs KAZ | Round Robin | Grass | W | Aleksandr Nedovyesov | 7-6(2) 6-2 6-3 |
| 2015-06-29 | Wimbledon | Round of 128 | Grass | L | Jarkko Nieminen | 3-6 6-3 4-6 6-0 11-9 |
| 2015-06-15 | Queen's Club | Round of 32 | Grass | L | Kevin Anderson | 6-7(5) 7-5 6-2 |
| 2015-06-08 | s Hertogenbosch | Round of 32 | Grass | L | Nicolas Mahut | 6-3 6-4 |
| 2015-04-06 | Houston | Round of 32 | Clay | L | Go Soeda | 4-6 7-6(3) 6-3 |
| 2015-03-25 | Miami Masters | Round of 128 | Hard | L | Thomaz Bellucci | 7-5 6-7(2) 6-4 |
| 2015-01-19 | Australian Open | Round of 64 | Hard | L | Benjamin Becker | 2-6 1-6 6-3 6-4 6-2 |
| 2015-01-19 | Australian Open | Round of 128 | Hard | W | Ze Zhang | 6-3 1-6 6-0 6-4 |
| 2015-01-04 | Brisbane | Round of 32 | Hard | L | Sam Groth | 6-3 6-2 |
| 2014-09-12 | Davis Cup WG PO: AUS vs UZB | Round Robin | Grass | W | Farrukh Dustov | 6-4 6-4 6-2 |
| 2014-08-25 | US Open | Round of 128 | Hard | L | Tomas Berdych | 6-3 6-4 6-3 |
| 2014-08-10 | Cincinnati Masters | Round of 32 | Hard | L | Fabio Fognini | 6-1 6-4 |
| 2014-08-10 | Cincinnati Masters | Round of 64 | Hard | W | Jurgen Melzer | 3-6 6-4 6-4 |
| 2014-08-04 | Canada Masters | Round of 64 | Hard | L | Julien Benneteau | 6-1 6-2 |
Most-played opponents
| Opponent | Wins | Losses | Total | H2H |
|---|---|---|---|---|
| Roger Federer | 9 | 18 | 27 | view H2H |
| Marat Safin | 7 | 7 | 14 | view H2H |
| Andy Roddick | 7 | 7 | 14 | view H2H |
| Carlos Moya | 7 | 5 | 12 | view H2H |
| Rafael Nadal | 4 | 7 | 11 | view H2H |
| Tommy Haas | 7 | 4 | 11 | view H2H |
| Tim Henman | 9 | 1 | 10 | view H2H |
| Juan Carlos Ferrero | 6 | 4 | 10 | view H2H |
| James Blake | 9 | 1 | 10 | view H2H |
| Sebastien Grosjean | 6 | 3 | 9 | view H2H |