MY
Mi Yoo
Last ranked
#963
Career high
#299
Overall record
5-4
Record by surface
| Surface | Wins | Losses | Matches | Win % |
|---|---|---|---|---|
| Hard | 4 | 4 | 8 | 50% |
Last 20 matches
| Date | Tournament | Round | Surface | Result | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-05 | Fed Cup G1 RR: KOR vs TPE | Round Robin | Hard | W | Chia Hsien Yang | 6-4 6-2 |
| 2009-09-21 | Seoul | Round of 32 | Hard | L | Meghann Shaughnessy | 6-0 6-3 |
| 2007-04-21 | Fed Cup G1 PO: KOR vs KAZ | Round Robin | — | W | Mariya Kovaleva | 6-3 6-4 |
| 2007-04-20 | Fed Cup G1 RRA: THA vs KOR | Round Robin | Hard | L | Tamarine Tanasugarn | 6-3 6-4 |
| 2007-04-19 | Fed Cup G1 RRA: KOR vs HKG | Round Robin | Hard | W | Wing Yau Venise Chan | 7-5 6-1 |
| 2007-04-18 | Fed Cup G1 RRA: KOR vs UZB | Round Robin | Hard | L | Akgul Amanmuradova | 6-2 6-2 |
| 2006-04-22 | Fed Cup G1 PO: KOR vs PHI | Round Robin | Hard | W | Czarina Mae Arevalo | 6-2 6-2 |
| 2006-04-21 | Fed Cup G1 RRA: KOR vs AUS | Round Robin | Hard | L | Samantha Stosur | 6-4 6-2 |
| 2006-04-20 | Fed Cup G1 RRA: KOR vs UZB | Round Robin | Hard | W | Akgul Amanmuradova | 7-6(7) 6-3 |
Most-played opponents
| Opponent | Wins | Losses | Total | H2H |
|---|---|---|---|---|
| Akgul Amanmuradova | 1 | 1 | 2 | view H2H |
| Czarina Mae Arevalo | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Wing Yau Venise Chan | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Mariya Kovaleva | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Chia Hsien Yang | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Samantha Stosur | 0 | 1 | 1 | view H2H |
| Tamarine Tanasugarn | 0 | 1 | 1 | view H2H |
| Meghann Shaughnessy | 0 | 1 | 1 | view H2H |