MC
Michael Chaker
Current ranking
Unranked
Career high
-
Overall record
794-181
Record by surface
Titles (93)
| Year | Tour | Tournament | Surface | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | WTA | Wimbledon | Grass | Grand Slam |
| 1979 | WTA | Tampa | Hard | WTA Tour |
| 1979 | WTA | Minneapolis | Carpet | WTA Tour |
| 1979 | WTA | Chichester | Grass | WTA Tour |
| 1979 | WTA | Beckenham | Grass | WTA Tour |
| 1978 | WTA | Chichester | Grass | WTA Tour |
| 1978 | WTA | Beckenham | Grass | WTA Tour |
| 1978 | WTA | Surbiton | Grass | WTA Tour |
| 1978 | WTA | Boston | Carpet | WTA Tour |
| 1978 | WTA | Dallas | Carpet | WTA Tour |
| 1978 | WTA | Hollywood | Carpet | WTA Tour |
| 1977 | WTA | Australian Open 2 | Grass | Grand Slam |
| 1977 | WTA | New South Wales | Grass | WTA Tour |
| 1977 | WTA | Melbourne | Grass | WTA Tour |
| 1977 | WTA | Sydney | Grass | WTA Tour |
| 1976 | WTA | Hilton Head Invitational | Clay | E |
| 1976 | WTA | Virginia Slims Championships | Carpet | WTA Tour |
| 1976 | WTA | Philadelphia | Carpet | WTA Tour |
| 1976 | WTA | Boston | Carpet | WTA Tour |
| 1976 | WTA | Dallas | Carpet | WTA Tour |
| 1976 | WTA | Akron | Carpet | WTA Tour |
| 1976 | WTA | Chicago | Carpet | WTA Tour |
| 1975 | WTA | Australian Open | Grass | Grand Slam |
| 1975 | WTA | Sydney | Grass | WTA Tour |
| 1975 | WTA | Detroit | Carpet | WTA Tour |
| 1975 | WTA | Auckland NZ Open | Grass | WTA Tour |
| 1974 | WTA | Australian Open | Grass | Grand Slam |
| 1974 | WTA | Sydney | Grass | WTA Tour |
| 1974 | WTA | Brisbane | Grass | WTA Tour |
| 1974 | WTA | Los Angeles | Carpet | WTA Tour |
| 1974 | WTA | Denver | Carpet | WTA Tour |
| 1974 | WTA | Quirindi | Clay | WTA Tour |
| 1974 | WTA | Whangerei | Clay | WTA Tour |
| 1974 | WTA | Auckland | Grass | WTA Tour |
| 1973 | WTA | Australian Open | Grass | Grand Slam |
| 1973 | WTA | Perth | Grass | WTA Tour |
| 1973 | WTA | Tokyo Japan Open | Clay | WTA Tour |
| 1973 | WTA | Charlotte | Clay | WTA Tour |
| 1973 | WTA | Toronto | Clay | WTA Tour |
| 1973 | WTA | Cincinnati | Clay | WTA Tour |
| 1973 | WTA | Bratislava | Clay | WTA Tour |
| 1973 | WTA | Rome | Clay | WTA Tour |
| 1973 | WTA | Lee-On-Solent | Clay | WTA Tour |
| 1973 | WTA | Boston | Carpet | WTA Tour |
| 1973 | WTA | Gloucester | Clay | WTA Tour |
| 1973 | WTA | Christchurch | Grass | WTA Tour |
| 1973 | WTA | Auckland | Grass | WTA Tour |
| 1972 | WTA | Adelaide 2 | Grass | WTA Tour |
| 1972 | WTA | Brisbane | Grass | WTA Tour |
| 1972 | WTA | Melbourne | Clay | WTA Tour |
| 1972 | WTA | Toronto | Clay | WTA Tour |
| 1972 | WTA | Dublin | Grass | WTA Tour |
| 1972 | WTA | Guildford | Clay | WTA Tour |
| 1972 | WTA | Bournemouth | Clay | WTA Tour |
| 1972 | WTA | Johannesburg | Hard | WTA Tour |
| 1972 | WTA | New South Wales | Clay | WTA Tour |
| 1972 | WTA | Perth 1 | Grass | WTA Tour |
| 1972 | WTA | Adelaide 1 | Grass | WTA Tour |
| 1972 | WTA | Sydney | Grass | WTA Tour |
| 1971 | WTA | Brisbane Hard | Clay | WTA Tour |
| 1971 | WTA | Brisbane | Grass | WTA Tour |
| 1971 | WTA | Torquay | Carpet | WTA Tour |
| 1971 | WTA | Edinburgh | Carpet | WTA Tour |
| 1971 | WTA | Hilversum | Clay | WTA Tour |
| 1971 | WTA | Leicester | Grass | WTA Tour |
| 1971 | WTA | Wimbledon | Grass | Grand Slam |
| 1971 | WTA | Roland Garros | Clay | Grand Slam |
| 1971 | WTA | Guildford | Clay | WTA Tour |
| 1971 | WTA | Sutton | Clay | WTA Tour |
| 1971 | WTA | Tamworth | Clay | WTA Tour |
| 1971 | WTA | Christchurch NZ Chps | Grass | WTA Tour |
| 1971 | WTA | Melbourne | Grass | WTA Tour |
| 1970 | WTA | Sydney Hard | Clay | WTA Tour |
| 1970 | WTA | Toowoomba | Clay | WTA Tour |
| 1970 | WTA | Brisbane | Clay | WTA Tour |
| 1970 | WTA | Strathfield | — | WTA Tour |
| 1970 | WTA | Coogee | — | WTA Tour |
| 1970 | WTA | Innsbruck | Clay | WTA Tour |
| 1970 | WTA | Munich | Clay | WTA Tour |
| 1970 | WTA | Leicester | Grass | WTA Tour |
| 1970 | WTA | West Kirby | Grass | WTA Tour |
| 1970 | WTA | Newport Wales | Grass | WTA Tour |
| 1970 | WTA | Wimbledon Plate | Grass | WTA Tour |
| 1970 | WTA | Hampstead | Clay | WTA Tour |
| 1970 | WTA | Southport England | Clay | WTA Tour |
| 1970 | WTA | Newcastle | Clay | WTA Tour |
| 1970 | WTA | Sydney Manly | Grass | WTA Tour |
| 1969 | WTA | Canberra | — | WTA Tour |
| 1969 | WTA | Sydney Metro | Clay | WTA Tour |
| 1969 | WTA | Grafton | — | WTA Tour |
| 1969 | WTA | Cowra U19 | Clay | J |
| 1969 | WTA | Cowra | Clay | WTA Tour |
| 1968 | WTA | Sydney Metro | Clay | WTA Tour |
Last 20 matches
| Date | Tournament | Round | Surface | Result | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-05-06 | Australian Indoor | Round of 32 | Hard | L | Amanda Tobin | 6-3 6-2 |
| 1983-06-03 | Birmingham | Round of 16 | Grass | L | Anne White | 6-2 7-5 |
| 1983-06-03 | Birmingham | Round of 32 | Grass | W | Jennifer Mundel | 6-1 3-6 8-6 |
| 1983-05-23 | Roland Garros | Round of 32 | Clay | L | Chris Evert | 6-2 6-2 |
| 1983-05-23 | Roland Garros | Round of 64 | Clay | W | Camille Benjamin | 6-2 6-0 |
| 1983-05-23 | Roland Garros | Round of 128 | Clay | W | Catherine Suire | 6-3 6-2 |
| 1983-05-09 | Lugano | Round of 16 | Clay | W | Christiane Jolissaint | 6-4 6-1 |
| 1983-05-09 | Lugano | Round of 32 | Clay | W | Virginia Wade | 6-4 6-4 |
| 1983-05-02 | Perugia | Round of 32 | Clay | L | Christiane Jolissaint | 6-4 6-2 |
| 1983-04-11 | Amelia Island | Round of 16 | Clay | L | Raffaella Reggi Concato | 6-3 6-3 |
| 1983-04-11 | Amelia Island | Round of 32 | Clay | W | Manuela Maleeva Fragniere | 6-3 6-3 |
| 1983-04-11 | Amelia Island | Round of 64 | Clay | W | Pilar Vasquez | 3-6 6-4 6-3 |
| 1983-04-04 | Hilton Head | Round of 32 | Clay | L | Zina Garrison | 7-5 6-3 |
| 1983-04-04 | Hilton Head | Round of 64 | Clay | W | Jenny Klitch | 6-3 5-7 6-1 |
| 1983-03-23 | Virginia Slims Championships | Round of 16 | Carpet | L | Pam Shriver | 6-1 6-3 |
| 1983-01-22 | Marco Island | Round of 32 | Clay | L | Leigh Anne Thompson | 6-0 7-5 |
| 1983-01-22 | Marco Island | Round of 64 | Clay | W | Hana Strachonova | 7-6 6-1 |
| 1982-11-29 | Australian Open | Round of 32 | Grass | L | Candy Reynolds | 2-6 6-4 7-5 |
| 1982-11-29 | Australian Open | Round of 64 | Grass | W | Claudia Monteiro | 3-6 6-3 6-4 |
| 1982-11-22 | Sydney | Final | Grass | L | Martina Navratilova | 6-0 3-6 6-1 |
Most-played opponents
| Opponent | Wins | Losses | Total | H2H |
|---|---|---|---|---|
| Virginia Wade | 31 | 11 | 42 | view H2H |
| Chris Evert | 13 | 28 | 41 | view H2H |
| Martina Navratilova | 13 | 17 | 30 | view H2H |
| Margaret Court | 5 | 18 | 23 | view H2H |
| Kerry Reid | 15 | 5 | 20 | view H2H |
| Betty Stove | 14 | 3 | 17 | view H2H |
| Billie Jean King | 4 | 12 | 16 | view H2H |
| Helen Gourlay | 14 | 2 | 16 | view H2H |
| Dianne Fromholtz | 14 | 1 | 15 | view H2H |
| Francoise Durr | 11 | 3 | 14 | view H2H |