NQ
Nomi Qamar
Current ranking
Unranked
Career high
-
Overall record
2-3
Record by surface
| Surface | Wins | Losses | Matches | Win % |
|---|---|---|---|---|
| Hard | 2 | 3 | 5 | 40% |
Last 20 matches
| Date | Tournament | Round | Surface | Result | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-02-06 | Davis Cup G1 R1: THA vs PAK | Round Robin | Hard | L | Sanchai Ratiwatana | 6-2 6-0 |
| 2004-02-06 | Davis Cup G1 R1: THA vs PAK | Round Robin | Hard | L | Paradorn Srichaphan | 6-2 6-1 6-0 |
| 2003-02-07 | Davis Cup G1 R1: NZL vs PAK | Round Robin | Hard | L | Rob Cheyne | 6-2 6-0 |
| 2002-02-08 | Davis Cup G2 QF: MAS vs PAK | Round Robin | Hard | W | Adam Jaya | 6-3 6-2 |
| 2001-04-06 | Davis Cup G2 PO: SYR vs PAK | Round Robin | Hard | W | Yazan Al Kasim | 6-2 6-2 |
Most-played opponents
| Opponent | Wins | Losses | Total | H2H |
|---|---|---|---|---|
| Yazan Al Kasim | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Adam Jaya | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Rob Cheyne | 0 | 1 | 1 | view H2H |
| Paradorn Srichaphan | 0 | 1 | 1 | view H2H |
| Sanchai Ratiwatana | 0 | 1 | 1 | view H2H |