PC
Paulo Carvallo
Last ranked
#1366
Career high
#354
Overall record
8-7
Last 20 matches
| Date | Tournament | Round | Surface | Result | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-05 | Davis Cup G2 R1: PAR vs AHO | Round Robin | Clay | L | Alexander Blom | 6-3 3-6 6-4 |
| 2004-09-24 | Davis Cup WG PO: PAR vs CZE | Round Robin | Clay | L | Jiri Novak | 3-6 6-4 7-5 6-3 |
| 2003-04-04 | Davis Cup G2 R2: PAR vs MEX | Round Robin | Clay | W | Miguel Gallardo Valles | 6-1 7-6(4) 6-4 |
| 2003-02-07 | Davis Cup G2 R1: PAR vs HAI | Round Robin | Clay | W | Iphton Louis | 6-0 6-7(7) 6-4 2-6 6-1 |
| 2001-04-06 | Davis Cup G2 PO: PAR vs DOM | Round Robin | Clay | W | Genaro Deleon | 6-2 7-5 6-1 |
| 2001-02-09 | Davis Cup G2 QF: PAR vs VEN | Round Robin | Clay | L | Jose De Armas | 6-4 3-6 6-3 6-4 |
| 2001-02-09 | Davis Cup G2 QF: PAR vs VEN | Round Robin | Clay | L | Jimy Szymanski | 6-2 6-7(7) 6-3 6-4 |
| 2000-04-07 | Davis Cup G2 SF: VEN vs PAR | Round Robin | Hard | L | Yohny Romero | 6-3 2-6 6-3 |
| 2000-04-07 | Davis Cup G2 SF: VEN vs PAR | Round Robin | Hard | L | Jose De Armas | 7-6(5) 7-5 6-3 |
| 2000-02-04 | Davis Cup G2 QF: ESA vs PAR | Round Robin | Clay | W | Manuel Tejada | 7-6(4) 6-3 |
| 2000-02-04 | Davis Cup G2 QF: ESA vs PAR | Round Robin | Clay | W | Yari Bernardo | 5-7 7-6(6) 6-3 6-1 |
| 1999-07-16 | Davis Cup G2 PO: HAI vs PAR | Round Robin | Clay | W | Bertrand Madsen | 6-3 6-4 |
| 1999-07-16 | Davis Cup G2 PO: HAI vs PAR | Round Robin | Clay | W | Jean Max Mangones | 6-0 6-0 6-3 |
| 1999-04-02 | Davis Cup G2 QF: MEX vs PAR | Round Robin | Hard | W | Marco Osorio | 2-6 6-3 6-3 |
| 1999-04-02 | Davis Cup G2 QF: MEX vs PAR | Round Robin | Hard | L | Alejandro Hernandez | 6-4 6-4 6-0 |
Most-played opponents
| Opponent | Wins | Losses | Total | H2H |
|---|---|---|---|---|
| Jose De Armas | 0 | 2 | 2 | view H2H |
| Marco Osorio | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Jean Max Mangones | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Bertrand Madsen | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Yari Bernardo | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Manuel Tejada | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Genaro Deleon | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Iphton Louis | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Miguel Gallardo Valles | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Alejandro Hernandez | 0 | 1 | 1 | view H2H |