PG
Prajnesh Gunneswaran
Last ranked
#1230
Career high
#75
Overall record
11-28
Last 20 matches
| Date | Tournament | Round | Surface | Result | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-03 | Davis Cup WG1 PO: IND vs DEN | Round Robin | Hard | W | Elmer Moller | 6-4 7-6(1) |
| 2022-09-16 | Davis Cup WG1 R1: IND vs NOR | Round Robin | Hard | L | Casper Ruud | 6-1 6-4 |
| 2022-01-31 | Pune | Round of 32 | Hard | L | Daniel Altmaier | 7-6(5) 6-2 |
| 2021-09-17 | Davis Cup WG1 R1: IND vs FIN | Round Robin | Hard | W | Patrik Niklas Salminen | 6-3 7-5 |
| 2021-09-17 | Davis Cup WG1 R1: IND vs FIN | Round Robin | Hard | L | Otto Virtanen | 6-3 7-6(1) |
| 2021-08-02 | Washington | Round of 64 | Hard | L | Emil Ruusuvuori | 2-6 6-1 6-1 |
| 2020-03-06 | Davis Cup QLS R1: CRO vs IND | Round Robin | Hard | L | Borna Gojo | 3-6 6-4 6-2 |
| 2020-02-24 | Dubai | Round of 32 | Hard | L | Dennis Novak | 6-4 6-3 |
| 2020-02-03 | Pune | Round of 32 | Hard | W | Yannick Maden | 7-6(4) 7-6(5) |
| 2020-02-03 | Pune | Round of 16 | Hard | L | Soon Woo Kwon | 6-3 7-6(5) |
| 2020-01-20 | Australian Open | Round of 128 | Hard | L | Tatsuma Ito | 6-4 6-2 7-5 |
| 2019-08-26 | US Open | Round of 128 | Hard | L | Daniil Medvedev | 6-4 6-1 6-2 |
| 2019-08-19 | Winston-Salem | Round of 64 | Hard | W | Cedrik Marcel Stebe | 6-3 6-4 |
| 2019-08-19 | Winston-Salem | Round of 32 | Hard | L | Benoit Paire | 6-3 7-5 |
| 2019-07-29 | Los Cabos | Round of 32 | Hard | W | John Millman | 6-4 1-6 6-2 |
| 2019-07-29 | Los Cabos | Round of 16 | Hard | L | Taylor Fritz | 4-6 6-3 6-2 |
| 2019-07-22 | Atlanta | Round of 32 | Hard | L | Soon Woo Kwon | 6-7(4) 7-5 6-0 |
| 2019-07-15 | Newport | Round of 32 | Grass | L | Marcel Granollers | 6-2 6-2 |
| 2019-07-01 | Wimbledon | Round of 128 | Grass | L | Milos Raonic | 7-6(1) 6-4 6-2 |
| 2019-06-24 | Antalya | Round of 32 | Grass | W | Janko Tipsarevic | 6-0 7-6(6) |
Most-played opponents
| Opponent | Wins | Losses | Total | H2H |
|---|---|---|---|---|
| Benoit Paire | 1 | 1 | 2 | view H2H |
| Soon Woo Kwon | 0 | 2 | 2 | view H2H |
| Matteo Berrettini | 0 | 2 | 2 | view H2H |
| Sanjar Fayziev | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Yibing Wu | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Denis Shapovalov | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Nikoloz Basilashvili | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Janko Tipsarevic | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Casper Ruud | 0 | 1 | 1 | view H2H |
| Cedrik Marcel Stebe | 1 | 0 | 1 | view H2H |