SB
Scott Barron
Last ranked
#1322
Career high
#263
Overall record
6-10
Last 20 matches
| Date | Tournament | Round | Surface | Result | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-07-20 | Davis Cup G2 PO: MON vs IRL | Round Robin | Clay | W | Emmanuel Heussner | 4-6 6-3 4-6 7-6(2) 6-3 |
| 2000-07-14 | Davis Cup G2 QF: IRL vs CRO | Round Robin | Carpet | L | Mario Ancic | 4-6 6-1 6-4 6-4 |
| 2000-04-28 | Davis Cup G2 R1: LUX vs IRL | Round Robin | Clay | W | Mike Scheidweiler | 6-3 6-4 6-4 |
| 1999-07-16 | Davis Cup G2 QF: DEN vs IRL | Round Robin | Hard | L | Kenneth Carlsen | 6-2 7-5 7-5 |
| 1998-05-01 | Davis Cup G2 R1: HUN vs IRL | Round Robin | Clay | L | Attila Savolt | 6-4 6-2 |
| 1998-05-01 | Davis Cup G2 R1: HUN vs IRL | Round Robin | Clay | L | Norbert Mazany | 6-4 0-6 2-6 6-3 9-7 |
| 1997-07-11 | Davis Cup G2 PO: IRL vs GRE | Round Robin | Carpet | W | Solon Peppas | 6-3 6-0 6-1 |
| 1997-07-11 | Davis Cup G2 PO: IRL vs GRE | Round Robin | Carpet | L | Konstantinos Economidis | 2-6 2-6 6-3 6-2 6-4 |
| 1997-05-02 | Davis Cup G2 R1: IRL vs BLR | Round Robin | Hard | L | Alexander Shvec | 6-1 6-2 7-6(4) |
| 1997-05-02 | Davis Cup G2 R1: IRL vs BLR | Round Robin | Hard | L | Max Mirnyi | 6-2 6-3 4-6 6-4 |
| 1995-07-14 | Davis Cup G2 PO: CIV vs IRL | Round Robin | Hard | W | Jean Nabi | 6-3 3-6 6-1 |
| 1995-07-14 | Davis Cup G2 PO: CIV vs IRL | Round Robin | Hard | L | Claude Ngoran | 6-1 6-3 5-7 6-3 |
| 1995-04-28 | Davis Cup G2 R1: GHA vs IRL | Round Robin | Hard | L | Frank Ofori | 6-4 7-5 6-2 |
| 1995-04-28 | Davis Cup G2 R1: GHA vs IRL | Round Robin | Hard | W | Kojo Atiso | 7-6(3) 7-6(5) 6-1 |
| 1994-04-29 | Davis Cup G2 R1: IRL vs UKR | Round Robin | Carpet | L | Andrei Rybalko | 6-7(1) 6-4 6-2 |
| 1993-07-16 | Davis Cup G2 QF: MAR vs IRL | Round Robin | Clay | W | Mehdi Tahiri | 7-6(5) 6-3 |
Most-played opponents
| Opponent | Wins | Losses | Total | H2H |
|---|---|---|---|---|
| Mehdi Tahiri | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Kojo Atiso | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Jean Nabi | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Solon Peppas | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Mike Scheidweiler | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Emmanuel Heussner | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Andrei Rybalko | 0 | 1 | 1 | view H2H |
| Frank Ofori | 0 | 1 | 1 | view H2H |
| Claude Ngoran | 0 | 1 | 1 | view H2H |
| Max Mirnyi | 0 | 1 | 1 | view H2H |