TK
Tom Kreiss
Last ranked
#366
Career high
#131
Overall record
4-10
Record by surface
Last 20 matches
| Date | Tournament | Round | Surface | Result | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976-07-12 | Cincinnati | Round of 64 | Clay | L | Alvin Gardiner | 4-6 7-5 6-2 |
| 1976-03-08 | Nuremberg | Round of 32 | Carpet | L | Barry Phillips Moore | 7-5 4-6 7-6 |
| 1976-02-14 | Salisbury | Round of 64 | Carpet | L | Sandy Mayer | 7-5 6-2 |
| 1975-11-17 | Calcutta | Round of 32 | Clay | L | John Whitlinger | 1-6 6-4 6-4 |
| 1975-11-10 | Hong Kong | Round of 32 | Hard | L | Dick Crealy | 6-1 8-9 6-3 |
| 1975-11-02 | Tokyo | Round of 32 | Clay | L | Dick Crealy | 6-1 6-2 |
| 1975-11-02 | Tokyo | Round of 64 | Clay | W | Anand Amritraj | 1-6 6-4 6-2 |
| 1974-08-25 | Merion | Round of 16 | Grass | L | Brian Teacher | 6-1 7-6 |
| 1974-08-25 | Merion | Round of 32 | Grass | W | Armistead Neely | 7-6 4-6 6-4 |
| 1974-08-25 | Merion | Round of 64 | Grass | W | Roger Dowdeswell | 7-6 6-2 |
| 1973-08-19 | Merion | Round of 64 | Grass | L | Sandy Mayer | 6-1 6-3 |
| 1972-09-01 | South Orange | Round of 32 | Hard | L | Paul Gerken | 6-3 6-7 6-2 |
| 1969-12-01 | Brisbane | Round of 64 | Grass | W | William Mason | 8-6 3-6 6-4 |
| 1969-12-01 | Brisbane | Round of 32 | Grass | L | Ray Ruffels | 8-6 6-3 |
Most-played opponents
| Opponent | Wins | Losses | Total | H2H |
|---|---|---|---|---|
| Sandy Mayer | 0 | 2 | 2 | view H2H |
| Dick Crealy | 0 | 2 | 2 | view H2H |
| William Mason | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Roger Dowdeswell | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Armistead Neely | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Anand Amritraj | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Ray Ruffels | 0 | 1 | 1 | view H2H |
| Paul Gerken | 0 | 1 | 1 | view H2H |
| Brian Teacher | 0 | 1 | 1 | view H2H |
| John Whitlinger | 0 | 1 | 1 | view H2H |