Xiaodi You
Current ranking
#194
Career high
#168
Overall record
2-13
Last 20 matches
| Date | Tournament | Round | Surface | Result | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | Jiujiang | Round of 32 | Hard | L | Viktorija Golubic | 7-5 6-2 |
| 2024-10-14 | Ningbo | Round of 32 | Hard | L | Ye Xin Ma | 6-2 6-2 |
| 2024-04-01 | Bogota | Round of 32 | Clay | L | Cristina Bucsa | 6-1 7-5 |
| 2023-10-16 | Nanchang | Round of 32 | Hard | W | Anna Blinkova | 6-1 6-1 |
| 2023-10-16 | Nanchang | Round of 16 | Hard | L | Leylah Fernandez | 6-4 6-1 |
| 2023-09-18 | Guangzhou | Round of 32 | Hard | L | Yulia Putintseva | 6-4 6-0 |
| 2022-09-19 | Tokyo | Round of 32 | Hard | L | Despina Papamichail | 6-4 6-2 |
| 2022-05-16 | Rabat | Round of 32 | Clay | L | Martina Trevisan | 6-0 6-4 |
| 2020-02-10 | Hua Hin | Round of 32 | Hard | W | Ellen Perez | 7-6(4) 6-2 |
| 2020-02-10 | Hua Hin | Round of 16 | Hard | L | Patricia Maria Tig | 6-1 6-3 |
| 2019-10-07 | Tianjin | Round of 32 | Hard | L | Shuai Peng | 6-2 7-6(1) |
| 2019-09-09 | Zhengzhou | Round of 32 | Hard | L | Jelena Ostapenko | 6-3 0-6 6-2 |
| 2017-09-18 | Guangzhou | Round of 32 | Hard | L | Shuai Zhang | 6-1 6-0 |
| 2017-07-24 | Nanchang | Round of 32 | Hard | L | Fangzhou Liu | 6-3 1-6 6-4 |
| 2016-09-19 | Guangzhou | Round of 32 | Hard | L | Jelena Jankovic | 6-2 6-1 |
Most-played opponents
| Opponent | Wins | Losses | Total | H2H |
|---|---|---|---|---|
| Ellen Perez | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Anna Blinkova | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Jelena Jankovic | 0 | 1 | 1 | view H2H |
| Shuai Zhang | 0 | 1 | 1 | view H2H |
| Fangzhou Liu | 0 | 1 | 1 | view H2H |
| Shuai Peng | 0 | 1 | 1 | view H2H |
| Jelena Ostapenko | 0 | 1 | 1 | view H2H |
| Patricia Maria Tig | 0 | 1 | 1 | view H2H |
| Martina Trevisan | 0 | 1 | 1 | view H2H |
| Despina Papamichail | 0 | 1 | 1 | view H2H |