YS
Yoshiko Sasano
Last ranked
#829
Career high
#370
Overall record
15-11
Record by surface
| Surface | Wins | Losses | Matches | Win % |
|---|---|---|---|---|
| Hard | 15 | 11 | 26 | 57.7% |
Last 20 matches
| Date | Tournament | Round | Surface | Result | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-09-06 | Ibaraki 4 10K | Quarterfinal | Hard | L | Kyung Yee Chae | 6-2 6-4 |
| 1999-09-06 | Ibaraki 4 10K | Round of 16 | Hard | W | Ka Po Tong | 6-4 7-6 |
| 1999-09-06 | Ibaraki 4 10K | Round of 32 | Hard | W | Yu An Chen | 6-1 6-1 |
| 1998-09-07 | Kugayama 4 10K | Quarterfinal | Hard | L | Alicia Molik | 6-2 7-6 |
| 1998-09-07 | Kugayama 4 10K | Round of 16 | Hard | W | Keiko Ishida | 6-1 3-6 3-1 RET |
| 1998-09-07 | Kugayama 4 10K | Round of 32 | Hard | W | Ka Po Tong | 6-2 6-4 |
| 1998-09-07 | Kugayama 3 10K | Quarterfinal | Hard | L | Akiko Gunji | 3-6 6-1 6-4 |
| 1998-09-07 | Kugayama 3 10K | Round of 16 | Hard | W | Ayami Takase | 2-6 6-3 6-4 |
| 1998-09-07 | Kugayama 3 10K | Round of 32 | Hard | W | Bryanne Stewart | 6-3 6-4 |
| 1998-09-07 | Kugayama 2 10K | Quarterfinal | Hard | L | Kiyoko Yazawa | 6-4 3-6 6-3 |
| 1998-09-07 | Kugayama 2 10K | Round of 16 | Hard | W | Madoka Kuki | 2-6 6-4 6-2 |
| 1998-09-07 | Kugayama 1 10K | Final | Hard | L | Alicia Molik | 3-6 6-0 6-1 |
| 1998-09-07 | Kugayama 1 10K | Semifinal | Hard | W | Lara Van Rooyen | 6-3 7-6 |
| 1998-09-07 | Kugayama 1 10K | Quarterfinal | Hard | W | Seiko Okamoto | 6-1 6-3 |
| 1998-09-07 | Kugayama 1 10K | Round of 16 | Hard | W | Hsueh Li Hsu | 6-3 6-2 |
| 1998-09-07 | Kugayama 1 10K | Round of 32 | Hard | W | Patty Murren | 6-2 3-6 7-6 |
| 1997-09-08 | Kugayama 4 10K | Round of 16 | Hard | L | Aurandrea Narvaez | 6-2 7-5 |
| 1997-09-08 | Kugayama 4 10K | Round of 32 | Hard | W | Riei Kawamata | 6-4 6-3 |
| 1997-09-08 | Kugayama 3 10K | Round of 16 | Hard | L | Surina De Beer | 6-3 6-1 |
| 1997-09-08 | Kugayama 3 10K | Round of 32 | Hard | W | Shizuka Tokiwa | 6-0 7-5 |
Most-played opponents
| Opponent | Wins | Losses | Total | H2H |
|---|---|---|---|---|
| Anori Fukuda | 2 | 1 | 3 | view H2H |
| Alicia Molik | 0 | 2 | 2 | view H2H |
| Surina De Beer | 0 | 2 | 2 | view H2H |
| Ka Po Tong | 2 | 0 | 2 | view H2H |
| Shizuka Tokiwa | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Riei Kawamata | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Patty Murren | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Hsueh Li Hsu | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Seiko Okamoto | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Kyung Yee Chae | 0 | 1 | 1 | view H2H |