Tennis players
| Rank | Tour | Player | Country | Hand | Height | DOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1468 | WTA |
LR
Laura Rahnel
|
EST | U | - | — |
| #1468 | WTA | POR | U | - | — | |
| #1468 | WTA |
JO
Jeongha Oh
|
KOR | U | - | — |
| #1469 | WTA |
NK
Na Ri Kim
|
KOR | U | - | Apr 4, 1990 |
| #1469 | WTA | USA | U | - | Dec 1, 1992 | |
| #1469 | WTA |
JI
Jian Ibrahim
|
EGY | U | - | May 6, 2007 |
| #1469 | WTA | BLR | U | - | Jul 8, 2008 | |
| #1470 | WTA | BRA | U | - | Mar 20, 2007 | |
| #1470 | WTA | RUS | U | - | — | |
| #1470 | WTA | AUS | U | - | — | |
| #1471 | WTA | CHI | U | - | Oct 20, 2004 | |
| #1472 | WTA | USA | U | - | Jun 15, 1999 | |
| #1472 | WTA |
ZZ
Zixuan Zeng
|
CHN | U | - | — |
| #1472 | WTA | ARG | R | - | Sep 6, 2001 | |
| #1472 | WTA |
MD
Maya Drozd
|
GER | U | - | Jul 29, 2004 |
| #1473 | WTA |
LH
Luisa Hrda
|
GER | L | - | — |
| #1473 | WTA | BRA | U | - | Jan 17, 2006 | |
| #1474 | WTA |
HW
Ho Ching Wu
|
HKG | R | - | Aug 30, 1991 |
| #1474 | WTA | USA | R | - | Jun 22, 1994 | |
| #1474 | WTA | AUS | U | - | Feb 4, 1998 | |
| #1474 | WTA | ESP | U | - | Jan 11, 2000 | |
| #1474 | WTA | JPN | R | - | Jun 24, 1999 | |
| #1474 | WTA |
EM
Emma Mazzoni
|
FRA | U | - | Oct 15, 1998 |
| #1474 | WTA | DOM | U | - | Mar 16, 2003 | |
| #1474 | WTA | ARG | U | - | — | |
| #1474 | WTA | POL | U | - | — | |
| #1474 | WTA | USA | R | - | Jan 29, 2005 | |
| #1474 | WTA | ITA | U | - | Jan 26, 2003 | |
| #1474 | WTA | IND | U | - | Dec 12, 2003 | |
| #1474 | WTA | GBR | U | - | Mar 23, 2004 | |
| #1474 | WTA | SVK | U | - | Jul 30, 2003 | |
| #1474 | WTA | FRA | U | - | Jan 10, 2006 | |
| #1474 | WTA |
MB
Mika Buchnik
|
ISR | U | - | Mar 12, 2007 |
| #1474 | WTA | KAZ | U | - | Mar 18, 2005 | |
| #1474 | WTA |
PB
Panna Bartha
|
HUN | U | - | May 14, 2004 |
| #1474 | WTA | ROU | U | - | Oct 28, 2004 | |
| #1474 | WTA | GBR | U | - | Feb 4, 2005 | |
| #1474 | WTA | NPL | U | - | Jun 3, 2003 | |
| #1474 | WTA | AUT | U | - | Apr 1, 2006 | |
| #1474 | WTA | FIJ | U | - | — | |
| #1474 | WTA | ARG | R | - | Feb 21, 2008 | |
| #1474 | WTA | ITA | U | - | — | |
| #1474 | WTA | JPN | U | - | — | |
| #1474 | WTA | GER | U | - | — | |
| #1474 | WTA | JPN | U | - | — | |
| #1474 | WTA | USA | U | - | Sep 10, 2008 | |
| #1474 | WTA | ITA | U | - | Jan 31, 2005 | |
| #1474 | WTA | UZB | U | - | Nov 4, 2005 | |
| #1474 | WTA |
SM
Sofia Meabe
|
ARG | U | - | — |
| #1474 | WTA | FRA | U | - | Jan 17, 2007 | |
| #1474 | WTA |
LR
Leonie Rabl
|
AUT | U | - | — |
| #1474 | WTA | CHL | U | - | — | |
| #1474 | WTA | POL | U | - | Dec 13, 2006 | |
| #1474 | WTA | SVK | U | - | Jul 28, 2006 | |
| #1474 | WTA | SVK | U | - | — | |
| #1474 | WTA | AUS | U | - | — | |
| #1474 | WTA | ARG | U | - | — | |
| #1474 | WTA | GRE | U | - | — | |
| #1474 | WTA | IND | U | - | — | |
| #1474 | WTA | BUL | U | - | — | |
| #1474 | WTA | GER | U | - | — | |
| #1474 | WTA |
AA
Anya Arora
|
USA | U | - | — |
| #1476 | WTA | USA | R | - | May 28, 1997 | |
| #1476 | WTA | USA | U | - | — | |
| #1478 | WTA | BRA | U | - | Dec 30, 2002 | |
| #1483 | WTA | NED | U | - | Dec 15, 2001 | |
| #1483 | WTA | IND | U | - | Oct 12, 2003 | |
| #1484 | WTA | IND | R | - | Mar 30, 1999 | |
| #1484 | WTA |
TM
Tara Malik
|
USA | U | - | Oct 2, 2002 |
| #1484 | WTA | RSA | U | - | Sep 28, 2007 | |
| #1484 | WTA | TUR | U | - | Mar 27, 2009 | |
| #1490 | WTA |
KN
Komal Nagare
|
IND | U | - | Feb 23, 1996 |


