Tennis players
| Rank | Tour | Player | Country | Hand | Height | DOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1117 | ATP | SRB | U | - | - | |
| #1117 | WTA | CZE | U | - | Oct 17, 2000 | |
| #1117 | WTA | RUS | U | - | Jan 17, 2007 | |
| #1118 | ATP | FRA | U | - | - | |
| #1118 | WTA | AUS | R | - | Feb 15, 1999 | |
| #1119 | ATP |
GB
Gage Brymer
|
USA | R | 185 cm | Feb 7, 1995 |
| #1119 | WTA | GER | U | - | Jul 30, 2001 | |
| #1119 | WTA | FRA | U | - | Jan 19, 2004 | |
| #1120 | ATP | GBR | R | 185 cm | Jan 16, 2001 | |
| #1120 | WTA | BEL | R | - | Nov 30, 1997 | |
| #1120 | WTA | GBR | U | - | Apr 14, 1999 | |
| #1121 | ATP | GER | L | - | Feb 28, 1985 | |
| #1121 | ATP |
RQ
Rudy Quan
|
USA | U | - | Feb 21, 2006 |
| #1121 | WTA | CAN | U | - | - | |
| #1122 | WTA | USA | U | - | Apr 1, 1999 | |
| #1122 | WTA | NED | U | - | - | |
| #1123 | WTA | USA | R | 168 cm | Mar 23, 1985 | |
| #1123 | ATP | BLR | U | - | - | |
| #1123 | WTA |
TM
Tianmi Mi
|
CHN | R | - | Jun 26, 2004 |
| #1124 | ATP | URU | U | - | Apr 8, 2005 | |
| #1124 | WTA | SVK | U | - | - | |
| #1125 | ATP | ITA | U | - | Aug 7, 2002 | |
| #1125 | WTA | ARG | U | - | Sep 21, 2005 | |
| #1126 | WTA | SRB | U | - | May 14, 1996 | |
| #1126 | ATP | ARG | R | - | Jul 25, 2004 | |
| #1126 | WTA | ROU | R | - | Apr 17, 1996 | |
| #1126 | WTA | CZE | U | - | - | |
| #1127 | ATP | FRA | U | - | - | |
| #1128 | ATP |
LB
Liam Branger
|
FRA | U | - | Jan 24, 2001 |
| #1128 | WTA |
KF
Kate Fakih
|
USA | R | - | Oct 30, 2006 |
| #1128 | WTA | USA | U | - | - | |
| #1128 | WTA |
EB
Elsa Bonelli
|
SUI | U | - | Mar 6, 2008 |
| #1129 | ATP | GER | U | - | Jul 31, 1996 | |
| #1130 | ATP | BRA | U | - | Sep 15, 1995 | |
| #1130 | ATP | KOR | U | - | Apr 27, 1998 | |
| #1131 | WTA | ESP | U | - | - | |
| #1132 | ATP | ARG | U | - | May 16, 2005 | |
| #1132 | WTA | RUS | U | - | Dec 14, 2007 | |
| #1133 | ATP | MEX | U | - | - | |
| #1133 | WTA | CAN | U | - | Feb 6, 1997 | |
| #1133 | WTA | PER | U | - | May 23, 2008 | |
| #1134 | ATP |
MO
Makoto Ochi
|
JPN | L | 175 cm | May 3, 1996 |
| #1134 | WTA | DEN | R | - | Mar 27, 2000 | |
| #1134 | WTA | AUS | U | - | - | |
| #1135 | ATP | ARG | R | 191 cm | Feb 23, 1999 | |
| #1135 | WTA | USA | R | - | Apr 9, 1994 | |
| #1135 | WTA | AUS | U | - | - | |
| #1136 | ATP | BRA | U | - | Jun 10, 2005 | |
| #1136 | WTA | GER | U | - | Jan 3, 1996 | |
| #1136 | WTA |
EO
Eunji Oh
|
UNK | R | - | Oct 16, 2001 |
| #1137 | ATP | RUS | U | - | Oct 6, 2004 | |
| #1137 | WTA | USA | U | - | - | |
| #1138 | ATP |
HP
Hugo Pierre
|
FRA | U | - | Mar 13, 1996 |
| #1138 | WTA | GBR | U | - | - | |
| #1139 | ATP |
SS
Sungbeen Sim
|
KOR | U | - | Apr 10, 1997 |
| #1139 | WTA |
JB
Jana Bojovic
|
SRB | U | - | Apr 23, 1999 |
| #1139 | WTA |
KH
Kimmi Hance
|
USA | R | - | Apr 27, 2003 |
| #1139 | WTA | ROU | U | - | Mar 12, 2007 | |
| #1140 | ATP | GER | L | - | Oct 6, 2001 | |
| #1140 | WTA | GBR | R | - | Mar 14, 1996 | |
| #1140 | WTA |
AK
Anna Kmiecik
|
POL | U | - | - |
| #1141 | WTA | GER | L | - | Jul 3, 1992 | |
| #1141 | ATP | BRA | R | 183 cm | Sep 20, 2003 | |
| #1141 | ATP | TUR | U | - | - | |
| #1141 | WTA | ESP | U | - | - | |
| #1142 | WTA |
JB
Jaedan Brown
|
USA | U | - | - |
| #1142 | WTA |
DD
Deniz Dilek
|
TUR | U | - | - |
| #1143 | ATP | ALG | R | 193 cm | Sep 12, 1996 | |
| #1143 | WTA | NED | R | 172 cm | Nov 4, 1991 | |
| #1143 | ATP |
KY
Kerem Yilmaz
|
TUR | U | - | Mar 31, 2007 |
| #1143 | WTA |
AX
Annabelle Xu
|
CAN | U | - | - |
| #1144 | WTA |
TK
Tori Kinard
|
USA | U | - | Nov 24, 1987 |
| #1144 | WTA | USA | R | - | - | |
| #1145 | ATP | FRA | U | - | - | |
| #1146 | ATP | CHI | R | 188 cm | Jan 19, 1999 | |
| #1146 | WTA | ROU | U | - | Dec 6, 2006 | |
| #1146 | WTA |
SJ
Sydney Jara
|
USA | U | - | - |
| #1147 | ATP | NOR | R | 183 cm | Oct 28, 2001 | |
| #1147 | WTA | ESP | U | - | Feb 26, 2000 | |
| #1148 | ATP | VEN | R | 178 cm | May 12, 1989 | |
| #1148 | WTA | CRO | U | - | Nov 10, 2002 | |
| #1149 | ATP | SVK | L | 191 cm | Jul 11, 1989 | |
| #1149 | WTA | BUL | U | - | Apr 7, 2004 | |
| #1150 | ATP | IND | R | 180 cm | Aug 4, 2000 | |
| #1150 | ATP | ITA | R | - | Apr 24, 2000 | |
| #1150 | ATP | NED | U | - | Apr 19, 2003 | |
| #1150 | WTA | CZE | U | - | Jan 24, 2003 | |
| #1150 | WTA | UKR | U | - | Apr 26, 2005 | |
| #1151 | WTA |
SL
Sara Lanca
|
POR | U | - | Mar 2, 1997 |
| #1151 | WTA |
ZC
Zaire Clarke
|
USA | U | - | - |
| #1152 | WTA | GER | L | - | Mar 7, 1997 | |
| #1152 | WTA | GER | U | - | Apr 16, 2003 | |
| #1153 | WTA |
TS
Tess Sugnaux
|
SUI | R | - | Mar 3, 1995 |
| #1153 | ATP | FRA | U | - | Jun 14, 2004 | |
| #1153 | WTA | MEX | U | - | Sep 24, 2001 | |
| #1154 | ATP | ARG | R | 185 cm | Apr 12, 1995 | |
| #1154 | WTA | BIH | U | - | - | |
| #1155 | ATP | BRA | U | - | Mar 10, 2004 | |
| #1155 | WTA |
AB
Ava Beck
|
AUS | U | - | - |
| #1156 | ATP | FRA | R | 185 cm | Jul 19, 1998 |














