Tennis players
| Rank | Tour | Player | Country | Hand | Height | DOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1954 | ATP | POL | U | - | Jan 30, 2002 | |
| #1954 | ATP | USA | U | - | May 24, 2005 | |
| #1954 | ATP | ECU | U | - | — | |
| #1954 | ATP | SRB | U | - | Sep 18, 2003 | |
| #1954 | ATP | CZE | U | - | Oct 13, 2003 | |
| #1954 | ATP |
TL
Tomas Lanik
|
SVK | R | - | May 16, 2002 |
| #1954 | ATP | NED | U | - | Mar 9, 2002 | |
| #1954 | ATP | BUL | L | 188 cm | Dec 16, 2001 | |
| #1954 | ATP | ESP | U | - | Mar 4, 2003 | |
| #1954 | ATP | CYP | U | - | Nov 4, 2004 | |
| #1954 | ATP | ITA | U | - | Sep 25, 1998 | |
| #1954 | ATP | ESP | U | - | Mar 3, 2006 | |
| #1954 | ATP | USA | R | - | Jan 24, 2004 | |
| #1954 | ATP |
TL
Tim Loosen
|
GER | U | - | Jun 30, 2001 |
| #1954 | ATP | AUS | U | - | Jan 29, 2006 | |
| #1954 | ATP | BLR | U | - | — | |
| #1954 | ATP | SWE | U | - | — | |
| #1954 | ATP | GER | U | - | — | |
| #1954 | ATP | JPN | R | 188 cm | Sep 5, 1996 | |
| #1954 | ATP | GER | U | - | Dec 1, 2003 | |
| #1954 | ATP | SRB | U | - | Apr 26, 2000 | |
| #1954 | ATP | GBR | U | - | — | |
| #1954 | ATP | USA | U | - | — | |
| #1954 | ATP | FRA | U | - | — | |
| #1954 | ATP | ESP | U | - | Mar 23, 2004 | |
| #1954 | ATP | ITA | U | - | Nov 14, 2004 | |
| #1954 | ATP | KOR | U | - | Nov 2, 2005 | |
| #1954 | ATP | SRB | U | - | May 24, 2005 | |
| #1954 | ATP | ARG | U | - | Sep 11, 2001 | |
| #1954 | ATP | BRA | U | - | Jan 28, 2005 | |
| #1954 | ATP |
TB
Tyler Bowers
|
USA | U | - | Oct 13, 2002 |
| #1954 | ATP | FRA | U | - | Jan 3, 2006 | |
| #1954 | ATP | KAZ | U | - | Mar 7, 2006 | |
| #1954 | ATP | ARG | U | - | — | |
| #1954 | ATP | CHN | U | - | Mar 12, 2004 | |
| #1954 | ATP | ECU | U | - | — | |
| #1954 | ATP | ESP | U | - | Feb 28, 2004 | |
| #1954 | ATP |
AM
Ali Missoum
|
MAR | U | - | Aug 29, 2008 |
| #1954 | ATP | USA | U | - | Dec 5, 2003 | |
| #1954 | ATP | FRA | U | - | — | |
| #1954 | ATP | MEX | U | - | May 26, 1998 | |
| #1954 | ATP | CHN | U | - | Sep 9, 2006 | |
| #1954 | ATP | IND | U | - | — | |
| #1954 | ATP | BUL | U | - | — | |
| #1954 | ATP | ROU | U | - | — | |
| #1954 | ATP | BAR | U | - | Mar 31, 2003 | |
| #1954 | ATP | CZE | U | - | — | |
| #1954 | ATP | GER | R | - | — | |
| #1954 | ATP | ITA | U | - | Mar 22, 2004 | |
| #1954 | ATP | MEX | U | - | Oct 7, 1995 | |
| #1954 | ATP | UZB | U | - | — | |
| #1954 | ATP | LAT | U | - | — | |
| #1954 | ATP |
YH
Yuya Hirose
|
JPN | U | - | — |
| #1954 | ATP | PER | R | - | Jan 30, 2008 | |
| #1954 | ATP |
II
Ilya Ignatov
|
UZB | U | - | Dec 16, 2005 |
| #1954 | ATP |
TM
Tomas Marin
|
COL | U | - | — |
| #1954 | ATP | COL | U | - | — | |
| #1954 | ATP |
ES
Elias Sumann
|
AUT | U | - | Nov 2, 2005 |
| #1954 | ATP |
AO
Alex Okonkwo
|
GBR | U | - | — |
| #1954 | ATP |
DA
David Asenov
|
CAN | U | - | — |
| #1954 | ATP | CHN | U | - | — | |
| #1954 | ATP |
JG
Jon Gamble
|
USA | U | - | — |
| #1954 | ATP | USA | U | - | Jun 16, 2004 | |
| #1954 | ATP | KAZ | R | - | Jan 8, 2008 | |
| #1954 | ATP | CZE | U | - | Sep 30, 2007 | |
| #1954 | ATP | ITA | U | - | Apr 23, 2005 | |
| #1954 | ATP | SUI | U | - | — | |
| #1954 | ATP |
JS
Jan Sadzik
|
POL | U | - | Apr 25, 2008 |
| #1954 | ATP |
KW
Kai An Wu
|
TPE | U | - | Sep 12, 2006 |
| #1954 | ATP |
EE
Edward Etty
|
NED | U | - | Sep 14, 2001 |
| #1954 | ATP |
WF
Wen Bo Fan
|
CHN | U | - | Oct 21, 2007 |
| #1954 | ATP |
KT
Kai Thompson
|
HKG | U | - | — |
| #1954 | ATP | ITA | U | - | Jul 13, 2007 | |
| #1954 | ATP |
AB
Arian Barbic
|
GER | U | - | Oct 5, 2008 |
| #1954 | ATP | GER | U | - | Apr 11, 2005 | |
| #1954 | ATP | ITA | U | - | Oct 30, 2007 | |
| #1954 | ATP |
SC
Sasha Colleu
|
FRA | U | - | — |
| #1954 | ATP |
MH
Matic Hribar
|
SLO | U | - | Mar 6, 2007 |
| #1954 | ATP |
JL
Jordan Lee
|
USA | U | - | May 4, 2010 |
| #1954 | ATP | NGR | U | - | Apr 25, 2006 | |
| #1954 | ATP | BOL | R | - | Nov 11, 2008 | |
| #1954 | ATP | CHI | U | - | Sep 12, 2007 | |
| #1954 | ATP |
FW
Finn Willman
|
NZL | U | - | Apr 25, 2007 |
| #1954 | ATP | AUT | U | - | Jun 1, 2007 | |
| #1954 | ATP | ITA | U | - | Oct 19, 2003 | |
| #1954 | ATP | FRA | U | - | — | |
| #1962 | ATP | SRB | U | - | Mar 4, 2005 | |
| #1962 | ATP | USA | U | - | Aug 31, 2004 | |
| #1966 | ATP |
CD
Carlos Divar
|
ESP | U | - | May 29, 1998 |
| #1966 | ATP |
WT
Wally Thayne
|
USA | R | 193 cm | Dec 29, 2000 |
| #1966 | ATP | UZB | U | - | Aug 27, 2001 | |
| #1966 | ATP | ARG | U | - | Sep 6, 1998 | |
| #1966 | ATP | SUI | U | - | Jun 22, 2006 | |
| #1967 | ATP | ITA | R | 170 cm | Oct 18, 1997 | |
| #1967 | ATP |
JW
Jakub Wojcik
|
USA | U | - | Oct 12, 1997 |
| #1967 | ATP |
AG
Andrea Gola
|
ITA | R | 183 cm | Aug 31, 2001 |
| #1967 | ATP | MEX | R | 183 cm | Feb 11, 2003 | |
| #1968 | ATP | ESP | R | 183 cm | Sep 6, 1996 | |
| #1968 | ATP | RUS | U | - | Dec 12, 1999 | |
| #1968 | ATP | RUS | L | 183 cm | Oct 23, 2002 |