Skip to content

Tennis players

Active ATP and WTA players ranked in the last 12 months. 2,718 match the current filter.

CSV
RankTourPlayerCountryHandHeightDOB
#200 ATP GRE R 196 cm Sep 13, 2004
#201 ATP CRO R 188 cm Jul 19, 2005
#202 ATP BRA R 178 cm Mar 26, 2000
#203 ATP ARG R 191 cm Jan 24, 1997
#204 ATP JPN R 168 cm Dec 28, 1998
#205 ATP ITA R 180 cm Sep 10, 1991
#206 ATP GBR R 175 cm May 23, 1990
#207 ATP GBR R 183 cm Jul 27, 1998
#208 ATP BEL R 180 cm Sep 19, 2005
#209 ATP BRA R 191 cm Feb 28, 2002
#210 ATP FRA R 180 cm Feb 4, 2002
#211 ATP SUI R 175 cm Aug 31, 1998
#212 ATP TPE R 178 cm Apr 2, 1999
#213 ATP FRA R 188 cm Mar 18, 1991
#214 ATP ARG R 175 cm Aug 4, 1998
#215 ATP ECU R 180 cm Dec 14, 1998
#216 ATP ARG U - Mar 29, 2004
#217 ATP BEL R 178 cm Feb 7, 1994
#218 ATP USA R 188 cm Jan 10, 1998
#219 ATP GER R 191 cm Sep 5, 2003
#220 ATP CHN R 193 cm Mar 14, 2005
#221 ATP FRA R 196 cm Mar 30, 2000
#222 ATP FRA R 193 cm Sep 1, 1986
#223 ATP GBR L 183 cm Jan 4, 1994
#224 ATP FRA R 196 cm Mar 23, 1996
#225 ATP ITA R 183 cm Mar 30, 2007
#226 ATP GBR R 178 cm Dec 18, 2001
#227 ATP FRA R 183 cm Apr 13, 1999
#228 ATP USA L 185 cm Sep 28, 2007
#229 ATP BRA R 180 cm Jan 28, 2003
#230 ATP ECU R 175 cm Jan 2, 2003
#231 ATP GBR R 180 cm Apr 30, 1999
#232 ATP ITA L 180 cm Jan 4, 2002
#233 ATP AUS R 188 cm Jul 5, 2003
#234 ATP GBR L 175 cm Jun 1, 2002
#235 ATP BIH R 191 cm Oct 24, 1994
#236 ATP NED L 188 cm Jul 3, 2000
#237 ATP ESP R 183 cm Jul 30, 1999
#238 ATP POR L 178 cm Mar 18, 1995
#239 ATP CHN R 193 cm Oct 16, 1996
#240 ATP ITA R 185 cm May 4, 1997
#241 ATP GBR R 178 cm Apr 24, 1998
#242 ATP ESP R 183 cm Dec 7, 2000
#243 ATP JPN R 180 cm Aug 23, 1994
#244 ATP ESP R 185 cm Mar 15, 1999
#245 ATP RUS R 193 cm Oct 27, 2003
#246 ATP ITA R 196 cm Apr 11, 1995
#247 ATP BRA R 185 cm Mar 10, 2000
#248 ATP ITA L 180 cm Dec 3, 1998
#249 ATP BEL R 180 cm Dec 7, 1990
#250 ATP GBR R 188 cm Apr 19, 2001
#251 ATP GER R 185 cm Sep 13, 2003
#252 ATP KOR R 180 cm Dec 2, 1997
#253 ATP RUS R 191 cm Nov 18, 1998
#254 ATP FRA R 185 cm Jun 16, 1999
#255 ATP MEX L 188 cm Apr 25, 2005
#256 ATP LTU R 191 cm Jul 23, 2004
#257 ATP USA R 188 cm Apr 21, 2001
#258 ATP GER R 196 cm Sep 27, 2000
#259 ATP FRA R 188 cm Aug 1, 2003
#260 ATP ESP R 208 cm Dec 21, 1999
#261 ATP CHN L 180 cm Feb 2, 2005
#262 ATP JPN R 180 cm Apr 12, 1998
#263 ATP ARG R 178 cm Dec 17, 1997
#264 ATP USA R 188 cm Aug 16, 2002
#265 ATP USA R 183 cm Feb 1, 1998
#266 ATP USA R 188 cm Nov 4, 2001
#267 ATP BIH R 185 cm Oct 16, 2004
#268 ATP ARG L 183 cm Jan 31, 1992
#269 ATP RUS L 191 cm Nov 4, 1996
#270 ATP USA R 188 cm Jan 12, 1994
#271 ATP COL R 191 cm Jun 18, 1996
#272 ATP ROU R 180 cm Sep 18, 2001
#273 ATP ITA R 191 cm Apr 15, 1993
#274 ATP URU L 185 cm Feb 6, 2000
#275 ATP GBR R 180 cm Oct 31, 1999
#276 ATP IND R 178 cm Aug 16, 1997
#277 ATP USA R 183 cm Jul 7, 2001
#278 ATP FRA R 178 cm Mar 15, 2003
#279 ATP SRB R 188 cm Jun 2, 1995
#280 ATP BEL R 183 cm Jul 10, 2000
#281 ATP KAZ R 183 cm Dec 26, 1987
#282 ATP ITA U - Feb 4, 2003
#283 ATP GER L 178 cm Mar 12, 2008
#284 ATP GBR L 198 cm Jan 22, 2002
#285 ATP CZE R 183 cm Apr 5, 2004
#286 ATP CZE R 183 cm Mar 10, 2001
#287 ATP FRA R 191 cm Jan 25, 2005
#288 ATP CRO R 188 cm Feb 5, 2001
#289 ATP USA R 201 cm Jun 23, 1998
#290 ATP UZB R 180 cm Feb 1, 2001
#291 ATP CHI R 170 cm Apr 27, 1999
#292 ATP BRA L 183 cm May 31, 1994
#293 ATP GBR R 193 cm Jun 22, 1998
#294 ATP POL R 180 cm Jan 11, 2000
#295 ATP BRA U - Jun 16, 1997
#296 ATP ARG R 183 cm Sep 22, 1992
#297 ATP KAZ R 198 cm Oct 12, 2000
#298 ATP USA R 185 cm Jan 30, 2001
#299 ATP GBR L 180 cm Nov 10, 1995