Tennis players
| Rank | Tour | Player | Country | Hand | Height | DOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1557 | ATP |
AS
Adit Sinha
|
USA | R | 183 cm | Sep 18, 2003 |
| #1557 | ATP |
KG
Kelly Giese
|
USA | U | - | Jul 20, 2004 |
| #1559 | ATP |
BY
Bingyu Yu
|
CHN | U | - | Feb 18, 1999 |
| #1561 | ATP | INA | R | 178 cm | May 26, 2000 | |
| #1561 | ATP | FRA | L | - | Jan 14, 1998 | |
| #1561 | ATP | ARG | L | 175 cm | Mar 9, 2001 | |
| #1561 | ATP | EST | R | 191 cm | Feb 10, 2005 | |
| #1561 | ATP |
WM
Will Mayew
|
USA | U | - | Apr 28, 2004 |
| #1561 | ATP | USA | U | - | Feb 22, 2007 | |
| #1561 | ATP | USA | U | - | Jan 13, 2007 | |
| #1561 | ATP | BER | U | - | Feb 16, 2005 | |
| #1561 | ATP | AUS | U | - | May 3, 2007 | |
| #1570 | ATP | USA | R | 188 cm | Feb 13, 1995 | |
| #1570 | ATP |
DC
Damien Clerc
|
FRA | R | - | — |
| #1572 | ATP | FRA | R | 188 cm | May 18, 1999 | |
| #1572 | ATP | TUN | U | - | Oct 13, 2003 | |
| #1572 | ATP | SWE | U | - | Feb 3, 2003 | |
| #1572 | ATP | USA | R | 188 cm | May 29, 2004 | |
| #1572 | ATP | USA | U | - | May 10, 2006 | |
| #1572 | ATP | ITA | U | - | Jan 20, 2005 | |
| #1572 | ATP | ARG | U | - | Feb 1, 2005 | |
| #1572 | ATP | BRA | U | - | Mar 25, 2003 | |
| #1577 | ATP | UKR | R | 183 cm | May 7, 2001 | |
| #1580 | ATP |
AW
Antonin Witz
|
FRA | U | - | Jul 1, 2008 |
| #1581 | ATP | POL | R | 193 cm | May 3, 1991 | |
| #1581 | ATP | SUI | R | 188 cm | Jul 28, 2003 | |
| #1581 | ATP | THA | R | - | Aug 12, 2004 | |
| #1581 | ATP |
WK
Weiyi Kong
|
CHN | U | - | — |
| #1581 | ATP | ITA | U | - | Jun 30, 2006 | |
| #1581 | ATP |
YC
Ye Chen
|
CHN | U | - | — |
| #1581 | ATP | GER | U | - | Mar 13, 2009 | |
| #1587 | ATP | MON | R | 185 cm | Aug 26, 1996 | |
| #1588 | ATP | BRA | L | 178 cm | Dec 14, 2000 | |
| #1588 | ATP | MAR | U | - | Jun 13, 2005 | |
| #1588 | ATP | FRA | U | - | Dec 5, 2006 | |
| #1588 | ATP | MAR | U | - | Sep 1, 2005 | |
| #1588 | ATP |
NC
Nathan Cox
|
USA | U | - | — |
| #1590 | ATP | GER | R | 185 cm | Apr 28, 1997 | |
| #1590 | ATP |
MH
Mats Hermans
|
NED | R | 183 cm | Apr 6, 1996 |
| #1590 | ATP | ROU | R | - | Feb 1, 2008 | |
| #1591 | ATP | KOR | U | - | Mar 23, 1998 | |
| #1593 | ATP | ROU | L | 180 cm | Jun 2, 1988 | |
| #1593 | ATP | NED | R | 191 cm | Mar 25, 2001 | |
| #1594 | ATP |
AK
Alex Kobelt
|
USA | L | 196 cm | Apr 14, 1997 |
| #1594 | ATP | LTU | L | - | Jul 26, 2003 | |
| #1594 | ATP | ITA | U | - | Mar 2, 2001 | |
| #1594 | ATP | BRA | U | - | Jul 29, 2003 | |
| #1594 | ATP | GBR | U | - | Jul 22, 2004 | |
| #1594 | ATP | FRA | U | - | Jul 19, 2009 | |
| #1594 | ATP | USA | U | - | — | |
| #1601 | ATP | ESP | R | 180 cm | Nov 30, 1989 | |
| #1601 | ATP | USA | L | 191 cm | Feb 28, 1991 | |
| #1601 | ATP |
TG
Tomas Gerini
|
ITA | R | 170 cm | Jul 20, 1995 |
| #1601 | ATP | GRE | U | - | Jan 15, 2001 | |
| #1601 | ATP |
YJ
Yunseok Jang
|
KOR | R | 180 cm | May 6, 2003 |
| #1601 | ATP | GER | U | - | Jun 27, 2003 | |
| #1601 | ATP | ITA | U | - | Dec 4, 2003 | |
| #1601 | ATP | SLO | U | - | — | |
| #1601 | ATP |
ZM
Zaid Mashni
|
JOR | U | - | Oct 1, 2006 |
| #1601 | ATP | LAT | U | - | Feb 26, 2008 | |
| #1601 | ATP |
MK
Matt Kleiman
|
USA | U | - | — |
| #1601 | ATP |
FD
Felipe Dreer
|
ARG | U | - | — |
| #1608 | ATP | TUR | U | - | Jun 6, 2006 | |
| #1608 | ATP | ROU | U | - | Apr 30, 2004 | |
| #1608 | ATP | ARG | U | - | — | |
| #1608 | ATP | RUS | U | - | — | |
| #1608 | ATP |
JD
Jake Dembo
|
AUS | R | - | — |
| #1610 | ATP | AUT | L | 188 cm | Jul 13, 1990 | |
| #1613 | ATP |
RN
Ren Nakamura
|
JPN | R | 170 cm | Jan 31, 1995 |
| #1613 | ATP | GBR | R | 180 cm | Jun 3, 1998 | |
| #1613 | ATP |
SH
Sean Hodkin
|
GBR | R | 185 cm | Oct 31, 1998 |
| #1613 | ATP |
AE
Ammar Elamin
|
IRL | R | 185 cm | Jun 19, 2002 |
| #1613 | ATP | GER | U | - | Oct 29, 2001 | |
| #1613 | ATP |
LF
Luca Fantini
|
ITA | R | 178 cm | Jul 20, 2000 |
| #1613 | ATP |
SM
Shu Muto
|
JPN | U | - | — |
| #1613 | ATP |
PA
Peter Alam
|
GBR | U | - | Apr 29, 2002 |
| #1613 | ATP | ARG | U | - | Mar 28, 2007 | |
| #1613 | ATP | AUS | U | - | — | |
| #1613 | ATP | IND | U | - | Feb 18, 2008 | |
| #1613 | ATP | TUN | R | - | May 8, 2008 | |
| #1615 | ATP | ITA | R | 185 cm | Jun 18, 1998 | |
| #1619 | ATP | TOG | R | 183 cm | Oct 13, 1995 | |
| #1619 | ATP |
AK
Alan Kam
|
MEX | U | - | Oct 28, 2002 |
| #1621 | ATP | SUI | L | 196 cm | Oct 18, 1996 | |
| #1622 | ATP | SUI | R | 185 cm | Mar 31, 1992 | |
| #1623 | ATP | SLO | L | 193 cm | Oct 5, 1990 | |
| #1623 | ATP | POL | R | 183 cm | Jan 21, 1999 | |
| #1625 | ATP | ITA | R | - | Jun 25, 2005 | |
| #1626 | ATP | ARG | R | 191 cm | Sep 20, 2001 | |
| #1626 | ATP | ARG | R | 191 cm | Mar 31, 2003 | |
| #1626 | ATP |
TK
Tilen Kovac
|
SLO | U | - | Aug 2, 2002 |
| #1626 | ATP | AUS | U | - | Feb 1, 2008 | |
| #1626 | ATP | USA | U | - | Jun 2, 2009 | |
| #1628 | ATP | BRA | R | 180 cm | Jun 10, 1996 | |
| #1628 | ATP | USA | R | 178 cm | Jan 11, 1993 | |
| #1628 | ATP | NGR | R | 183 cm | Nov 24, 2000 | |
| #1628 | ATP | NED | R | - | Nov 7, 2001 | |
| #1628 | ATP |
AC
Aaron Cohen
|
ISR | R | 173 cm | Aug 21, 2002 |
| #1630 | ATP | USA | L | 173 cm | Oct 10, 2001 | |
| #1631 | ATP | SUI | U | - | Jun 3, 2004 |













